| Symbol | Price | Strike | Expiry | DTE | ATR/Dist | Buffer% | Yield% | Prem | MA | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INO | 0.84 | 0.50 | 20-11-2026 | 29 | 3.49 | 40.4% | 1006.9% | 0.40 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| JBLU | 2.65 | 2.00 | 06-11-2026 | 15 | 3.22 | 24.5% | 371.1% | 0.30 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| XP | 29.35 | 24.50 | 30-10-2026 | 8 | 2.71 | 16.5% | 316.6% | 1.70 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| EWZ | 41.85 | 35.50 | 30-10-2026 | 8 | 5.03 | 15.2% | 154.2% | 1.20 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| SLS | 11.35 | 9.00 | 20-11-2026 | 29 | 2.88 | 20.7% | 118.9% | 0.85 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| SG | 10.67 | 9.00 | 06-11-2026 | 15 | 3.8 | 15.7% | 94.6% | 0.35 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| GNRC | 194.60 | 165.00 | 30-10-2026 | 8 | 2.98 | 15.2% | 87.8% | 3.18 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| NU | 14.73 | 12.50 | 30-10-2026 | 8 | 3.39 | 15.1% | 87.6% | 0.24 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| BYND | 7.27 | 6.00 | 20-11-2026 | 29 | 3.03 | 17.5% | 87.1% | 0.42 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| WGS | 67.14 | 50.00 | 06-11-2026 | 15 | 3.45 | 25.5% | 86.4% | 1.77 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| PCT | 2.78 | 2.00 | 20-11-2026 | 29 | 2.5 | 28.1% | 78.7% | 0.12 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| HTZ | 2.18 | 1.50 | 13-11-2026 | 22 | 3.67 | 31.2% | 77.4% | 0.07 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| TRIP | 9.51 | 8.00 | 06-11-2026 | 15 | 4.37 | 15.9% | 76.0% | 0.25 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| RNG | 79.42 | 67.00 | 30-10-2026 | 8 | 3.3 | 15.6% | 74.9% | 1.10 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| OPEN | 2.02 | 1.50 | 13-11-2026 | 22 | 3.08 | 25.7% | 71.9% | 0.07 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| CRML | 6.19 | 5.00 | 20-11-2026 | 29 | 2.53 | 19.2% | 69.2% | 0.28 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| SMMT | 15.55 | 12.00 | 20-11-2026 | 29 | 3.72 | 22.8% | 68.2% | 0.65 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| LCID | 3.46 | 2.50 | 20-11-2026 | 29 | 3.88 | 27.7% | 68.0% | 0.14 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| LASR | 36.10 | 30.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.06 | 16.9% | 67.7% | 1.23 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| SEDG | 32.94 | 27.00 | 13-11-2026 | 22 | 2.82 | 18.0% | 67.6% | 1.10 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| FUBO | 8.16 | 6.00 | 20-11-2026 | 29 | 4.52 | 26.5% | 66.1% | 0.32 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| TWLO | 253.63 | 210.00 | 06-11-2026 | 15 | 2.53 | 17.2% | 64.9% | 5.60 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| IBRX | 8.31 | 6.00 | 20-11-2026 | 29 | 2.78 | 27.8% | 62.9% | 0.30 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| ODD | 23.53 | 20.00 | 20-11-2026 | 29 | 2.9 | 15.0% | 62.9% | 1.00 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| TEAM | 221.11 | 187.50 | 06-11-2026 | 15 | 3.69 | 15.2% | 62.3% | 4.80 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| ABTC | 7.95 | 6.00 | 13-11-2026 | 22 | 2.73 | 24.5% | 62.2% | 0.23 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| PBR | 25.62 | 21.00 | 30-10-2026 | 8 | 5.5 | 18.0% | 61.9% | 0.29 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| DOCN | 99.48 | 70.00 | 06-11-2026 | 15 | 3.0 | 29.6% | 61.7% | 1.78 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| CORZ | 13.20 | 9.00 | 13-11-2026 | 22 | 4.02 | 31.8% | 60.8% | 0.33 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| INOD | 59.69 | 45.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.33 | 24.6% | 59.9% | 1.62 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| REPL | 11.99 | 10.00 | 20-11-2026 | 29 | 2.72 | 16.6% | 59.8% | 0.47 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| QS | 4.15 | 3.50 | 13-11-2026 | 22 | 2.75 | 15.7% | 59.3% | 0.12 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| TTD | 13.16 | 11.00 | 13-11-2026 | 22 | 4.25 | 16.4% | 58.1% | 0.39 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| UVXY | 18.41 | 15.50 | 06-11-2026 | 15 | 2.87 | 15.8% | 58.1% | 0.37 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| DXCM | 85.74 | 70.00 | 30-10-2026 | 8 | 6.47 | 18.4% | 57.0% | 0.88 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| JMIA | 5.91 | 5.00 | 20-11-2026 | 29 | 2.95 | 15.4% | 56.6% | 0.22 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| CVNA | 58.72 | 49.00 | 06-11-2026 | 15 | 3.15 | 16.6% | 56.1% | 1.13 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| WRBY | 25.67 | 21.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.49 | 18.2% | 55.3% | 0.70 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| DAVE | 382.39 | 320.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.05 | 16.3% | 55.2% | 10.65 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| RBLX | 53.96 | 45.00 | 06-11-2026 | 15 | 3.81 | 16.6% | 54.9% | 1.01 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| RDDT | 150.26 | 125.00 | 06-11-2026 | 15 | 3.23 | 16.8% | 53.8% | 2.77 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| BOIL | 18.08 | 15.00 | 06-11-2026 | 15 | 2.62 | 17.0% | 53.5% | 0.33 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| FSLY | 22.45 | 17.00 | 13-11-2026 | 22 | 2.54 | 24.3% | 51.2% | 0.52 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| SRPT | 18.18 | 15.00 | 20-11-2026 | 29 | 3.57 | 17.5% | 50.3% | 0.60 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| DNUT | 2.95 | 2.50 | 20-11-2026 | 29 | 3.98 | 15.3% | 50.3% | 0.10 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| VRT | 195.59 | 165.00 | 06-11-2026 | 15 | 2.78 | 15.6% | 49.9% | 3.38 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| CLOV | 4.73 | 4.00 | 13-11-2026 | 22 | 2.91 | 15.4% | 49.8% | 0.12 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| LMND | 45.41 | 38.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.86 | 16.3% | 48.0% | 1.10 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| DUOL | 141.39 | 120.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.61 | 15.1% | 47.7% | 3.45 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| GTM | 4.31 | 3.50 | 13-11-2026 | 22 | 3.92 | 18.8% | 47.4% | 0.10 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| SVIX | 26.91 | 22.00 | 06-11-2026 | 15 | 4.23 | 18.2% | 47.0% | 0.42 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| IREN | 25.51 | 18.00 | 20-11-2026 | 29 | 2.79 | 29.4% | 46.8% | 0.67 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| SHAK | 67.88 | 57.00 | 13-11-2026 | 22 | 4.05 | 16.0% | 46.6% | 1.60 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| AXON | 414.60 | 350.00 | 20-11-2026 | 29 | 3.61 | 15.6% | 46.4% | 12.90 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| ASST | 29.03 | 23.00 | 20-11-2026 | 29 | 2.81 | 20.8% | 46.2% | 0.84 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| HIMS | 29.13 | 24.00 | 20-11-2026 | 29 | 2.65 | 17.6% | 46.1% | 0.88 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| RUM | 5.82 | 4.50 | 13-11-2026 | 22 | 3.19 | 22.7% | 46.1% | 0.12 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| APP | 264.28 | 220.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.52 | 16.8% | 45.6% | 6.05 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| SPCE | 2.44 | 2.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.26 | 18.0% | 45.6% | 0.06 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| FLY | 17.52 | 14.00 | 20-11-2026 | 29 | 2.59 | 20.1% | 45.0% | 0.50 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| ENPH | 31.35 | 26.00 | 06-11-2026 | 15 | 3.2 | 17.1% | 44.9% | 0.48 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| CRCL | 86.62 | 72.00 | 13-11-2026 | 22 | 2.57 | 16.9% | 44.7% | 1.94 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| FIG | 24.10 | 20.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.55 | 17.0% | 44.4% | 0.54 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| IOVA | 14.14 | 10.00 | 20-11-2026 | 29 | 4.52 | 29.3% | 44.1% | 0.35 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| RIOT | 14.02 | 10.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.16 | 28.7% | 44.0% | 0.27 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| OUST | 27.98 | 21.00 | 20-11-2026 | 29 | 2.63 | 24.9% | 43.5% | 0.73 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| NET | 303.61 | 255.00 | 13-11-2026 | 22 | 2.96 | 16.0% | 43.3% | 6.65 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| AMBA | 63.12 | 52.50 | 20-11-2026 | 29 | 3.28 | 16.8% | 43.2% | 1.80 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| RUN | 7.70 | 6.00 | 13-11-2026 | 22 | 4.02 | 22.1% | 42.9% | 0.15 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| SHOP | 168.81 | 142.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.47 | 15.9% | 42.7% | 3.66 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| ELF | 114.99 | 97.00 | 13-11-2026 | 22 | 4.69 | 15.6% | 42.5% | 2.48 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| W | 113.49 | 96.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.62 | 15.4% | 42.4% | 2.46 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| U | 40.27 | 34.00 | 13-11-2026 | 22 | 2.82 | 15.6% | 42.2% | 0.86 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| CHTR | 111.77 | 95.00 | 20-11-2026 | 29 | 3.61 | 15.0% | 41.7% | 3.15 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| ONDS | 6.02 | 5.00 | 20-11-2026 | 29 | 2.59 | 16.9% | 41.5% | 0.16 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| HUT | 63.97 | 45.00 | 20-11-2026 | 29 | 2.62 | 29.7% | 41.0% | 1.46 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| ZETA | 33.52 | 28.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.17 | 16.5% | 40.9% | 0.69 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| NVTS | 8.49 | 6.50 | 13-11-2026 | 22 | 2.54 | 23.4% | 40.8% | 0.16 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| OSCR | 33.32 | 28.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.61 | 16.0% | 40.6% | 0.69 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| DDOG | 257.75 | 210.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.72 | 18.5% | 40.5% | 5.12 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| CLS | 269.01 | 210.00 | 06-11-2026 | 15 | 2.77 | 21.9% | 40.3% | 3.47 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| UMAC | 16.27 | 12.50 | 20-11-2026 | 29 | 2.66 | 23.2% | 40.3% | 0.40 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| FTAI | 157.50 | 130.00 | 06-11-2026 | 15 | 3.22 | 17.5% | 40.2% | 2.15 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| LUNR | 10.45 | 8.00 | 20-11-2026 | 29 | 2.66 | 23.4% | 40.1% | 0.26 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| QBTS | 11.63 | 9.00 | 20-11-2026 | 29 | 3.14 | 22.6% | 39.9% | 0.28 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| CIFR | 8.32 | 5.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.02 | 39.9% | 39.8% | 0.12 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| AUR | 4.86 | 4.00 | 20-11-2026 | 29 | 2.87 | 17.7% | 39.3% | 0.12 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| CAVA | 54.68 | 46.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.93 | 15.9% | 39.1% | 1.08 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| UPST | 23.85 | 20.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.48 | 16.1% | 39.0% | 0.47 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| ETSY | 90.82 | 75.00 | 06-11-2026 | 15 | 5.0 | 17.4% | 38.8% | 1.20 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| AFRM | 72.40 | 61.00 | 13-11-2026 | 22 | 2.84 | 15.7% | 38.5% | 1.42 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| RH | 140.15 | 115.00 | 06-11-2026 | 15 | 4.46 | 17.9% | 38.1% | 1.80 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| STUB | 6.10 | 5.00 | 20-11-2026 | 29 | 4.1 | 18.0% | 37.8% | 0.15 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| AAP | 46.69 | 38.00 | 13-11-2026 | 22 | 5.77 | 18.6% | 37.1% | 0.85 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| SNDK | 1260.93 | 1030.00 | 06-11-2026 | 15 | 2.56 | 18.3% | 36.9% | 15.60 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| BE | 217.77 | 170.00 | 13-11-2026 | 22 | 2.7 | 21.9% | 36.8% | 3.78 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| BROS | 41.75 | 35.00 | 13-11-2026 | 22 | 4.31 | 16.2% | 36.7% | 0.78 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| SNAP | 6.35 | 5.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.81 | 21.3% | 36.5% | 0.11 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| OKLO | 27.73 | 22.00 | 13-11-2026 | 22 | 2.69 | 20.7% | 36.2% | 0.48 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| WULF | 11.32 | 8.00 | 20-11-2026 | 29 | 2.97 | 29.3% | 36.2% | 0.23 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| FTNT | 172.98 | 145.00 | 06-11-2026 | 15 | 4.43 | 16.2% | 35.5% | 2.12 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| TSLL | 9.88 | 8.00 | 06-11-2026 | 15 | 2.9 | 19.0% | 35.0% | 0.11 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| NBIS | 159.17 | 115.00 | 20-11-2026 | 29 | 2.61 | 27.8% | 34.5% | 3.15 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| ABVX | 90.23 | 75.00 | 06-11-2026 | 15 | 3.71 | 16.9% | 34.1% | 1.05 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| WDC | 354.19 | 290.00 | 06-11-2026 | 15 | 2.54 | 18.1% | 34.0% | 4.05 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| ARM | 210.10 | 170.00 | 13-11-2026 | 22 | 2.66 | 19.1% | 33.5% | 3.43 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| ALAB | 257.82 | 190.00 | 13-11-2026 | 22 | 2.79 | 26.3% | 33.5% | 3.83 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| ON | 73.23 | 61.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.4 | 16.7% | 33.2% | 1.22 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| TLN | 331.42 | 270.00 | 13-11-2026 | 22 | 2.93 | 18.5% | 32.7% | 5.33 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| TDOC | 6.32 | 5.00 | 20-11-2026 | 29 | 4.75 | 20.9% | 32.7% | 0.13 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| QXO | 11.02 | 9.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.04 | 18.3% | 32.3% | 0.17 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| AKAM | 91.13 | 75.00 | 13-11-2026 | 22 | 2.89 | 17.7% | 32.1% | 1.45 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| GDDY | 114.73 | 97.00 | 13-11-2026 | 22 | 5.68 | 15.5% | 32.1% | 1.88 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| KTOS | 38.27 | 32.50 | 20-11-2026 | 29 | 3.05 | 15.1% | 31.9% | 0.82 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| SMCI | 33.72 | 26.00 | 13-11-2026 | 22 | 2.83 | 22.9% | 31.9% | 0.50 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| YINN | 21.37 | 18.00 | 20-11-2026 | 29 | 3.34 | 15.8% | 31.8% | 0.45 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| PLTR | 196.19 | 165.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.58 | 15.9% | 31.7% | 3.15 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| AMPX | 7.91 | 6.00 | 20-11-2026 | 29 | 3.23 | 24.1% | 31.5% | 0.15 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| PTON | 5.46 | 4.50 | 13-11-2026 | 22 | 4.61 | 17.6% | 31.3% | 0.09 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| FSLR | 171.25 | 145.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.9 | 15.3% | 31.2% | 2.73 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| KSS | 24.78 | 21.00 | 13-11-2026 | 22 | 3.75 | 15.3% | 30.4% | 0.39 | 50 100 150 200 | ⭐ |
| CC | 13.03 | 11.00 | 13-11-2026 | 22 | 4.28 | 15.6% | 30.2% | 0.20 | 50 100 150 200 | ⭐ |
—
Loading...