OptionSpeed logo OPTION SPEED

SNDK — Cash-Secured Put & Wheel Strategy Analysis

Price: 1260.93 ATR: 90.17 📅 October 29, 2026 (6d)

SNDK wheel strategy & cash-secured put scanner. SNDK is currently trading at $1260.93 and mixed signals vs moving averages (1/4 above). This page shows the live SNDK options chain across 5 expirations (2026-10-23 through 2026-11-20, DTE 1–29 days), optimized for cash-secured put and wheel strategy candidates. Next earnings: October 29, 2026 (6 days away). ⚠️ Earnings proximity — consider closing/rolling CSPs before announcement to avoid IV crush.

Highlight criteria:   Yield% ≥ 30% | Buffer% ≥ 15% | ATR/Dist ≥ 2.5
SNDK — 6-Month Daily Price
Loading…
Show Expiries:
2026-10-23
DTE 1  |  Trading days: 1
Strike Prem ATR/Dist Buffer% Yield%
640.00 0.05 6.89 49.2% 2.9%
650.00 0.05 6.77 48.5% 2.8%
660.00 0.05 6.66 47.7% 2.8%
670.00 0.05 6.55 46.9% 2.7%
680.00 5.00 6.44 46.1% 268.4%
700.00 2.55 6.22 44.5% 133.0%
730.00 5.00 5.89 42.1% 250.0%
740.00 5.00 5.78 41.3% 246.6%
750.00 0.05 5.67 40.5% 2.4%
760.00 0.05 5.56 39.7% 2.4%
770.00 0.05 5.44 38.9% 2.4%
780.00 0.05 5.33 38.1% 2.3%
790.00 0.05 5.22 37.3% 2.3%
800.00 0.05 5.11 36.6% 2.3%
810.00 0.05 5.0 35.8% 2.3%
820.00 0.05 4.89 35.0% 2.2%
830.00 0.05 4.78 34.2% 2.2%
840.00 0.05 4.67 33.4% 2.2%
850.00 0.05 4.56 32.6% 2.1%
860.00 0.05 4.45 31.8% 2.1%
870.00 0.05 4.34 31.0% 2.1%
880.00 0.05 4.22 30.2% 2.1%
890.00 0.05 4.11 29.4% 2.1%
900.00 0.05 4.0 28.6% 2.0%
910.00 0.05 3.89 27.8% 2.0%
920.00 0.05 3.78 27.0% 2.0%
930.00 0.05 3.67 26.2% 2.0%
940.00 0.05 3.56 25.5% 1.9%
950.00 0.05 3.45 24.7% 1.9%
960.00 0.05 3.34 23.9% 1.9%
970.00 0.05 3.23 23.1% 1.9%
975.00 0.45 3.17 22.7% 16.8%
980.00 0.95 3.12 22.3% 35.4%
985.00 0.80 3.06 21.9% 29.6%
990.00 0.45 3.0 21.5% 16.6%
995.00 0.55 2.95 21.1% 20.2%
1000.00 0.08 2.89 20.7% 2.9%
1005.00 0.08 2.84 20.3% 2.9%
1010.00 0.60 2.78 19.9% 21.7%
1015.00 0.35 2.73 19.5% 12.6%
1020.00 1.20 2.67 19.1% 42.9%
1025.00 0.10 2.62 18.7% 3.6%
1030.00 0.12 2.56 18.3% 4.3%
1035.00 3.30 2.51 17.9% 116.4%
1040.00 0.15 2.45 17.5% 5.3%
1045.00 0.55 2.39 17.1% 19.2%
1050.00 0.18 2.34 16.7% 6.3%
1055.00 0.85 2.28 16.3% 29.4%
1060.00 0.22 2.23 15.9% 7.6%
1065.00 0.22 2.17 15.5% 7.5%
1070.00 0.28 2.12 15.1% 9.6%
1075.00 0.25 2.06 14.7% 8.5%
1080.00 0.22 2.01 14.3% 7.4%
1085.00 1.05 1.95 14.0% 35.3%
1090.00 0.35 1.9 13.6% 11.7%
1095.00 0.28 1.84 13.2% 9.3%
1100.00 0.35 1.78 12.8% 11.6%
1105.00 0.43 1.73 12.4% 14.2%
1110.00 0.55 1.67 12.0% 18.1%
1115.00 0.62 1.62 11.6% 20.3%
1120.00 0.70 1.56 11.2% 22.8%
1125.00 0.73 1.51 10.8% 23.7%
1130.00 0.85 1.45 10.4% 27.5%
1135.00 1.02 1.4 10.0% 32.8%
1140.00 1.38 1.34 9.6% 44.2%
1150.00 1.85 1.23 8.8% 58.7%
1155.00 2.15 1.17 8.4% 67.9%
1160.00 2.53 1.12 8.0% 79.6%
1165.00 2.90 1.06 7.6% 90.9%
1170.00 3.45 1.01 7.2% 107.6%
1175.00 3.85 0.95 6.8% 119.6%
1180.00 4.35 0.9 6.4% 134.6%
1185.00 5.05 0.84 6.0% 155.5%
1190.00 5.75 0.79 5.6% 176.4%
1195.00 6.55 0.73 5.2% 200.1%
1200.00 7.40 0.68 4.8% 225.1%
1205.00 8.35 0.62 4.4% 252.9%
1210.00 9.45 0.56 4.0% 285.1%
1215.00 10.65 0.51 3.6% 319.9%
1220.00 12.05 0.45 3.2% 360.5%
1225.00 13.05 0.4 2.8% 388.8%
1230.00 14.90 0.34 2.5% 442.2%
1235.00 16.25 0.29 2.1% 480.3%
1240.00 18.25 0.23 1.7% 537.2%
1245.00 19.95 0.18 1.3% 584.9%
1250.00 21.95 0.12 0.9% 640.9%
1255.00 24.30 0.07 0.5% 706.7%
1260.00 26.50 0.01 0.1% 767.7%
LAST PRICE: $1260.93
1265.00 26.05 -0.05 -0.3% 751.6%
1270.00 23.80 -0.1 -0.7% 684.0%
1275.00 21.35 -0.16 -1.1% 611.2%
1280.00 19.20 -0.21 -1.5% 547.5%
1285.00 17.15 -0.27 -1.9% 487.1%
1290.00 15.30 -0.32 -2.3% 432.9%
1295.00 13.80 -0.38 -2.7% 389.0%
1300.00 12.25 -0.43 -3.1% 343.9%
1305.00 10.85 -0.49 -3.5% 303.5%
1310.00 9.60 -0.54 -3.9% 267.5%
1315.00 8.50 -0.6 -4.3% 235.9%
1320.00 7.50 -0.66 -4.7% 207.4%
1325.00 6.55 -0.71 -5.1% 180.4%
1330.00 5.70 -0.77 -5.5% 156.4%
1335.00 5.00 -0.82 -5.9% 136.7%
1340.00 4.40 -0.88 -6.3% 119.9%
1345.00 3.80 -0.93 -6.7% 103.1%
1350.00 3.30 -0.99 -7.1% 89.2%
1355.00 2.88 -1.04 -7.5% 77.6%
1360.00 2.50 -1.1 -7.9% 67.1%
1365.00 2.17 -1.15 -8.3% 58.0%
1370.00 1.90 -1.21 -8.6% 50.6%
1375.00 1.62 -1.26 -9.0% 43.0%
1380.00 1.42 -1.32 -9.4% 37.6%
1385.00 1.25 -1.38 -9.8% 32.9%
1390.00 1.18 -1.43 -10.2% 31.0%
1395.00 1.00 -1.49 -10.6% 26.2%
1400.00 0.90 -1.54 -11.0% 23.5%
1405.00 0.78 -1.6 -11.4% 20.3%
1410.00 0.62 -1.65 -11.8% 16.0%
1415.00 0.62 -1.71 -12.2% 16.0%
1420.00 0.55 -1.76 -12.6% 14.1%
1425.00 0.57 -1.82 -13.0% 14.6%
1430.00 0.68 -1.87 -13.4% 17.4%
1435.00 0.52 -1.93 -13.8% 13.2%
1440.00 0.35 -1.99 -14.2% 8.9%
1445.00 0.57 -2.04 -14.6% 14.4%
1450.00 0.30 -2.1 -15.0% 7.6%
1455.00 0.38 -2.15 -15.4% 9.5%
1460.00 0.30 -2.21 -15.8% 7.5%
1465.00 0.38 -2.26 -16.2% 9.5%
1470.00 0.65 -2.32 -16.6% 16.1%
1475.00 0.28 -2.37 -17.0% 6.9%
1480.00 0.18 -2.43 -17.4% 4.4%
1485.00 0.35 -2.48 -17.8% 8.6%
1490.00 0.25 -2.54 -18.2% 6.1%
1495.00 0.28 -2.6 -18.6% 6.8%
1500.00 0.18 -2.65 -19.0% 4.4%
1505.00 0.18 -2.71 -19.4% 4.4%
1510.00 0.15 -2.76 -19.8% 3.6%
1515.00 2.90 -2.82 -20.1% 69.9%
1520.00 0.12 -2.87 -20.5% 2.9%
1525.00 0.55 -2.93 -20.9% 13.2%
1530.00 0.15 -2.98 -21.3% 3.6%
1535.00 0.25 -3.04 -21.7% 5.9%
1540.00 0.25 -3.09 -22.1% 5.9%
1545.00 1.45 -3.15 -22.5% 34.3%
1550.00 0.10 -3.21 -22.9% 2.4%
1555.00 1.30 -3.26 -23.3% 30.5%
1560.00 1.15 -3.32 -23.7% 26.9%
1565.00 1.05 -3.37 -24.1% 24.5%
1570.00 2.65 -3.43 -24.5% 61.6%
1575.00 0.15 -3.48 -24.9% 3.5%
1580.00 1.50 -3.54 -25.3% 34.7%
1585.00 0.18 -3.59 -25.7% 4.1%
1590.00 1.10 -3.65 -26.1% 25.3%
1595.00 1.50 -3.7 -26.5% 34.3%
1600.00 0.08 -3.76 -26.9% 1.8%
1605.00 0.15 -3.82 -27.3% 3.4%
1610.00 1.95 -3.87 -27.7% 44.2%
1615.00 0.15 -3.93 -28.1% 3.4%
1620.00 0.15 -3.98 -28.5% 3.4%
1625.00 0.10 -4.04 -28.9% 2.2%
1630.00 0.08 -4.09 -29.3% 1.8%
1635.00 4.00 -4.15 -29.7% 89.3%
1640.00 0.40 -4.2 -30.1% 8.9%
1645.00 0.25 -4.26 -30.5% 5.5%
1650.00 0.10 -4.31 -30.9% 2.2%
1655.00 1.90 -4.37 -31.3% 41.9%
1660.00 0.30 -4.43 -31.6% 6.6%
1665.00 0.20 -4.48 -32.0% 4.4%
1670.00 0.10 -4.54 -32.4% 2.2%
1675.00 2.65 -4.59 -32.8% 57.7%
1680.00 1.20 -4.65 -33.2% 26.1%
1685.00 0.10 -4.7 -33.6% 2.2%
1690.00 0.15 -4.76 -34.0% 3.2%
1695.00 3.60 -4.81 -34.4% 77.5%
1700.00 0.10 -4.87 -34.8% 2.1%
1705.00 0.40 -4.92 -35.2% 8.6%
1710.00 3.00 -4.98 -35.6% 64.0%
1715.00 2.60 -5.04 -36.0% 55.3%
1717.50 6.40 -5.06 -36.2% 136.0%
1720.00 0.15 -5.09 -36.4% 3.2%
1722.50 5.80 -5.12 -36.6% 122.9%
1725.00 0.30 -5.15 -36.8% 6.3%
1727.50 6.00 -5.17 -37.0% 126.8%
1730.00 0.05 -5.2 -37.2% 1.1%
1732.50 0.35 -5.23 -37.4% 7.4%
1735.00 0.30 -5.26 -37.6% 6.3%
1737.50 2.60 -5.28 -37.8% 54.6%
1740.00 0.65 -5.31 -38.0% 13.6%
1745.00 0.05 -5.37 -38.4% 1.0%
1750.00 2.60 -5.42 -38.8% 54.2%
1755.00 0.05 -5.48 -39.2% 1.0%
1760.00 0.05 -5.53 -39.6% 1.0%
1765.00 0.05 -5.59 -40.0% 1.0%
1770.00 0.05 -5.65 -40.4% 1.0%
1775.00 0.05 -5.7 -40.8% 1.0%
1780.00 0.30 -5.76 -41.2% 6.2%
1785.00 0.05 -5.81 -41.6% 1.0%
1790.00 0.05 -5.87 -42.0% 1.0%
1795.00 0.30 -5.92 -42.4% 6.1%
1800.00 0.05 -5.98 -42.8% 1.0%
1805.00 0.05 -6.03 -43.1% 1.0%
1810.00 0.05 -6.09 -43.5% 1.0%
1815.00 0.30 -6.14 -43.9% 6.0%
1820.00 0.30 -6.2 -44.3% 6.0%
1825.00 0.30 -6.26 -44.7% 6.0%
1830.00 0.25 -6.31 -45.1% 5.0%
1835.00 0.05 -6.37 -45.5% 1.0%
1840.00 0.05 -6.42 -45.9% 1.0%
1845.00 0.05 -6.48 -46.3% 1.0%
1850.00 0.05 -6.53 -46.7% 1.0%
1855.00 0.05 -6.59 -47.1% 1.0%
1860.00 0.05 -6.64 -47.5% 1.0%
1865.00 0.05 -6.7 -47.9% 1.0%
1870.00 0.05 -6.75 -48.3% 1.0%
1875.00 0.05 -6.81 -48.7% 1.0%
1880.00 0.05 -6.87 -49.1% 1.0%
1885.00 0.05 -6.92 -49.5% 1.0%
1890.00 0.05 -6.98 -49.9% 1.0%
1895.00 0.05 -7.03 -50.3% 1.0%
1900.00 0.05 -7.09 -50.7% 1.0%
1910.00 0.05 -7.2 -51.5% 1.0%
1920.00 0.05 -7.31 -52.3% 1.0%
1930.00 0.05 -7.42 -53.1% 0.9%
1940.00 0.05 -7.53 -53.9% 0.9%
1950.00 0.05 -7.64 -54.6% 0.9%
1960.00 0.05 -7.75 -55.4% 0.9%
1970.00 0.05 -7.86 -56.2% 0.9%
1980.00 0.05 -7.97 -57.0% 0.9%
1990.00 0.05 -8.09 -57.8% 0.9%
2000.00 0.05 -8.2 -58.6% 0.9%
2010.00 0.05 -8.31 -59.4% 0.9%
2020.00 0.05 -8.42 -60.2% 0.9%
2030.00 0.05 -8.53 -61.0% 0.9%
2040.00 0.05 -8.64 -61.8% 0.9%
2050.00 0.05 -8.75 -62.6% 0.9%
2060.00 0.05 -8.86 -63.4% 0.9%
2070.00 0.05 -8.97 -64.2% 0.9%
2080.00 0.05 -9.08 -65.0% 0.9%
2090.00 0.05 -9.19 -65.8% 0.9%
2100.00 0.05 -9.3 -66.5% 0.9%
2110.00 0.05 -9.42 -67.3% 0.9%
2120.00 0.05 -9.53 -68.1% 0.9%
2130.00 0.05 -9.64 -68.9% 0.9%
2140.00 0.05 -9.75 -69.7% 0.9%
2150.00 0.05 -9.86 -70.5% 0.8%
2160.00 0.05 -9.97 -71.3% 0.8%
2170.00 0.05 -10.08 -72.1% 0.8%
2180.00 0.05 -10.19 -72.9% 0.8%
2190.00 0.05 -10.3 -73.7% 0.8%
2200.00 0.05 -10.41 -74.5% 0.8%
2210.00 0.05 -10.52 -75.3% 0.8%
2220.00 0.05 -10.64 -76.1% 0.8%
2230.00 0.05 -10.75 -76.9% 0.8%
2240.00 0.05 -10.86 -77.6% 0.8%
2250.00 0.05 -10.97 -78.4% 0.8%
2260.00 0.05 -11.08 -79.2% 0.8%
2270.00 0.05 -11.19 -80.0% 0.8%
2280.00 0.05 -11.3 -80.8% 0.8%
2290.00 0.05 -11.41 -81.6% 0.8%
2300.00 0.05 -11.52 -82.4% 0.8%
2310.00 0.05 -11.63 -83.2% 0.8%
2320.00 2.55 -11.74 -84.0% 40.1%
2330.00 0.10 -11.86 -84.8% 1.6%
2340.00 5.00 -11.97 -85.6% 78.0%
2350.00 0.05 -12.08 -86.4% 0.8%
2360.00 5.00 -12.19 -87.2% 77.3%
2370.00 5.00 -12.3 -88.0% 77.0%
2380.00 5.00 -12.41 -88.7% 76.7%
2390.00 5.00 -12.52 -89.5% 76.4%
2400.00 0.05 -12.63 -90.3% 0.8%
2410.00 2.45 -12.74 -91.1% 37.1%
2420.00 5.00 -12.85 -91.9% 75.4%
2430.00 5.00 -12.96 -92.7% 75.1%
2440.00 5.00 -13.08 -93.5% 74.8%
2450.00 5.00 -13.19 -94.3% 74.5%
2460.00 5.00 -13.3 -95.1% 74.2%
2470.00 4.90 -13.41 -95.9% 72.4%
2480.00 4.90 -13.52 -96.7% 72.1%
2490.00 4.90 -13.63 -97.5% 71.8%
2500.00 0.20 -13.74 -98.3% 2.9%
2510.00 4.90 -13.85 -99.1% 71.3%
2520.00 4.90 -13.96 -99.9% 71.0%
2530.00 0.30 -14.07 -100.6% 4.3%
2540.00 5.00 -14.18 -101.4% 71.9%
2550.00 0.10 -14.3 -102.2% 1.4%
2560.00 5.00 -14.41 -103.0% 71.3%
2570.00 5.00 -14.52 -103.8% 71.0%
2580.00 5.00 -14.63 -104.6% 70.7%
2590.00 5.00 -14.74 -105.4% 70.5%
2600.00 0.05 -14.85 -106.2% 0.7%
2610.00 0.05 -14.96 -107.0% 0.7%
2620.00 4.90 -15.07 -107.8% 68.3%
2630.00 5.00 -15.18 -108.6% 69.4%
2640.00 4.90 -15.29 -109.4% 67.7%
2650.00 5.00 -15.4 -110.2% 68.9%
2660.00 0.40 -15.52 -111.0% 5.5%
2670.00 5.00 -15.63 -111.7% 68.4%
2680.00 5.00 -15.74 -112.5% 68.1%
2690.00 5.00 -15.85 -113.3% 67.8%
2700.00 0.30 -15.96 -114.1% 4.1%
2710.00 5.00 -16.07 -114.9% 67.3%
2720.00 5.00 -16.18 -115.7% 67.1%
2730.00 5.00 -16.29 -116.5% 66.8%
2740.00 0.20 -16.4 -117.3% 2.7%
2750.00 5.00 -16.51 -118.1% 66.4%
2760.00 0.20 -16.62 -118.9% 2.6%
2770.00 5.00 -16.73 -119.7% 65.9%
2780.00 5.00 -16.85 -120.5% 65.6%
2790.00 3.30 -16.96 -121.3% 43.2%
2800.00 1.00 -17.07 -122.1% 13.0%
2810.00 0.10 -17.18 -122.9% 1.3%
2820.00 0.75 -17.29 -123.6% 9.7%
2830.00 0.10 -17.4 -124.4% 1.3%
2840.00 0.75 -17.51 -125.2% 9.6%
2850.00 0.05 -17.62 -126.0% 0.6%
2860.00 0.05 -17.73 -126.8% 0.6%
2026-10-30
DTE 8  |  Trading days: 6
Strike Prem ATR/Dist Buffer% Yield%
640.00 0.40 6.89 49.2% 2.9%
800.00 0.60 5.11 36.6% 3.4%
850.00 1.42 4.56 32.6% 7.6%
870.00 1.45 4.34 31.0% 7.6%
880.00 1.67 4.22 30.2% 8.7%
890.00 3.50 4.11 29.4% 17.9%
900.00 2.58 4.0 28.6% 13.1%
910.00 2.85 3.89 27.8% 14.3%
920.00 2.70 3.78 27.0% 13.4%
930.00 3.15 3.67 26.2% 15.5%
940.00 3.60 3.56 25.5% 17.5%
950.00 3.95 3.45 24.7% 19.0%
960.00 4.18 3.34 23.9% 19.9%
970.00 4.90 3.23 23.1% 23.0%
980.00 5.40 3.12 22.3% 25.1%
990.00 6.10 3.0 21.5% 28.1%
⭐ 1000.00 6.85 2.89 20.7% 31.3%
⭐ 1010.00 7.65 2.78 19.9% 34.6%
⭐ 1020.00 8.40 2.67 19.1% 37.6%
⭐ 1030.00 9.35 2.56 18.3% 41.4%
1040.00 10.60 2.45 17.5% 46.5%
1050.00 11.80 2.34 16.7% 51.3%
1060.00 12.95 2.23 15.9% 55.7%
1070.00 14.60 2.12 15.1% 62.3%
1080.00 16.05 2.01 14.3% 67.8%
1090.00 17.90 1.9 13.6% 74.9%
1100.00 18.90 1.78 12.8% 78.4%
1110.00 21.85 1.67 12.0% 89.8%
1120.00 23.95 1.56 11.2% 97.6%
1130.00 26.40 1.45 10.4% 106.6%
1140.00 28.90 1.34 9.6% 115.7%
1150.00 31.25 1.23 8.8% 124.0%
1160.00 34.30 1.12 8.0% 134.9%
1170.00 37.10 1.01 7.2% 144.7%
1180.00 41.10 0.9 6.4% 158.9%
1190.00 44.90 0.79 5.6% 172.1%
1200.00 48.40 0.68 4.8% 184.0%
1210.00 52.25 0.56 4.0% 197.0%
1220.00 56.90 0.45 3.2% 212.8%
1230.00 60.90 0.34 2.5% 225.9%
1240.00 64.25 0.23 1.7% 236.4%
1250.00 69.30 0.12 0.9% 252.9%
1260.00 75.10 0.01 0.1% 271.9%
LAST PRICE: $1260.93
1270.00 73.25 -0.1 -0.7% 263.2%
1280.00 68.35 -0.21 -1.5% 243.6%
1290.00 63.65 -0.32 -2.3% 225.1%
1300.00 59.25 -0.43 -3.1% 207.9%
1310.00 55.85 -0.54 -3.9% 194.5%
1320.00 52.30 -0.66 -4.7% 180.8%
1330.00 47.90 -0.77 -5.5% 164.3%
1340.00 45.05 -0.88 -6.3% 153.4%
1345.00 43.50 -0.93 -6.7% 147.6%
1350.00 42.65 -0.99 -7.1% 144.1%
1355.00 39.95 -1.04 -7.5% 134.5%
1360.00 38.90 -1.1 -7.9% 130.5%
1365.00 36.55 -1.15 -8.3% 122.2%
1370.00 35.20 -1.21 -8.6% 117.2%
1375.00 34.55 -1.26 -9.0% 114.6%
1380.00 32.75 -1.32 -9.4% 108.3%
1385.00 32.00 -1.38 -9.8% 105.4%
1390.00 30.60 -1.43 -10.2% 100.4%
1395.00 28.90 -1.49 -10.6% 94.5%
1400.00 28.35 -1.54 -11.0% 92.4%
1405.00 27.50 -1.6 -11.4% 89.3%
1410.00 26.35 -1.65 -11.8% 85.3%
1415.00 25.15 -1.71 -12.2% 81.1%
1420.00 24.25 -1.76 -12.6% 77.9%
1425.00 22.45 -1.82 -13.0% 71.9%
1430.00 21.75 -1.87 -13.4% 69.4%
1435.00 20.85 -1.93 -13.8% 66.3%
1440.00 20.60 -1.99 -14.2% 65.3%
1445.00 19.25 -2.04 -14.6% 60.8%
1450.00 18.45 -2.1 -15.0% 58.1%
1455.00 17.80 -2.15 -15.4% 55.8%
1460.00 16.85 -2.21 -15.8% 52.7%
1465.00 16.15 -2.26 -16.2% 50.3%
1470.00 15.65 -2.32 -16.6% 48.6%
1475.00 15.30 -2.37 -17.0% 47.3%
1480.00 14.25 -2.43 -17.4% 43.9%
1485.00 13.75 -2.48 -17.8% 42.2%
1490.00 13.45 -2.54 -18.2% 41.2%
1495.00 12.65 -2.6 -18.6% 38.6%
1500.00 12.05 -2.65 -19.0% 36.7%
1505.00 11.55 -2.71 -19.4% 35.0%
1510.00 11.20 -2.76 -19.8% 33.8%
1515.00 10.75 -2.82 -20.1% 32.4%
1520.00 10.25 -2.87 -20.5% 30.8%
1525.00 9.90 -2.93 -20.9% 29.6%
1530.00 9.35 -2.98 -21.3% 27.9%
1535.00 8.95 -3.04 -21.7% 26.6%
1540.00 8.60 -3.09 -22.1% 25.5%
1545.00 8.45 -3.15 -22.5% 25.0%
1550.00 7.95 -3.21 -22.9% 23.4%
1555.00 7.55 -3.26 -23.3% 22.2%
1560.00 7.45 -3.32 -23.7% 21.8%
1565.00 7.10 -3.37 -24.1% 20.7%
1570.00 6.70 -3.43 -24.5% 19.5%
1575.00 6.65 -3.48 -24.9% 19.3%
1580.00 6.30 -3.54 -25.3% 18.2%
1585.00 6.15 -3.59 -25.7% 17.7%
1590.00 5.85 -3.65 -26.1% 16.8%
1595.00 5.55 -3.7 -26.5% 15.9%
1600.00 5.35 -3.76 -26.9% 15.3%
1605.00 5.25 -3.82 -27.3% 14.9%
1610.00 4.90 -3.87 -27.7% 13.9%
1615.00 4.75 -3.93 -28.1% 13.4%
1620.00 4.70 -3.98 -28.5% 13.2%
1625.00 4.45 -4.04 -28.9% 12.5%
1630.00 4.40 -4.09 -29.3% 12.3%
1635.00 4.25 -4.15 -29.7% 11.9%
1640.00 4.00 -4.2 -30.1% 11.1%
1645.00 3.90 -4.26 -30.5% 10.8%
1650.00 3.70 -4.31 -30.9% 10.2%
1655.00 3.50 -4.37 -31.3% 9.6%
1660.00 3.70 -4.43 -31.6% 10.2%
1665.00 3.50 -4.48 -32.0% 9.6%
1670.00 3.40 -4.54 -32.4% 9.3%
1675.00 3.12 -4.59 -32.8% 8.5%
1680.00 3.20 -4.65 -33.2% 8.7%
1685.00 3.10 -4.7 -33.6% 8.4%
1690.00 2.88 -4.76 -34.0% 7.8%
1695.00 2.70 -4.81 -34.4% 7.3%
1700.00 2.68 -4.87 -34.8% 7.2%
1705.00 2.45 -4.92 -35.2% 6.6%
1710.00 2.38 -4.98 -35.6% 6.4%
1715.00 2.38 -5.04 -36.0% 6.3%
1720.00 2.45 -5.09 -36.4% 6.5%
1725.00 2.20 -5.15 -36.8% 5.8%
1730.00 2.40 -5.2 -37.2% 6.3%
1735.00 2.25 -5.26 -37.6% 5.9%
1740.00 1.80 -5.31 -38.0% 4.7%
1745.00 2.12 -5.37 -38.4% 5.5%
1750.00 1.90 -5.42 -38.8% 5.0%
1755.00 2.20 -5.48 -39.2% 5.7%
1760.00 1.92 -5.53 -39.6% 5.0%
1765.00 1.95 -5.59 -40.0% 5.0%
1770.00 1.83 -5.65 -40.4% 4.7%
1775.00 1.40 -5.7 -40.8% 3.6%
1780.00 1.95 -5.76 -41.2% 5.0%
1785.00 1.78 -5.81 -41.6% 4.5%
1790.00 1.70 -5.87 -42.0% 4.3%
1795.00 1.48 -5.92 -42.4% 3.8%
1800.00 1.40 -5.98 -42.8% 3.5%
1805.00 1.82 -6.03 -43.1% 4.6%
1810.00 1.72 -6.09 -43.5% 4.3%
1815.00 1.42 -6.14 -43.9% 3.6%
1820.00 1.70 -6.2 -44.3% 4.3%
1825.00 1.42 -6.26 -44.7% 3.5%
1830.00 1.15 -6.31 -45.1% 2.9%
1835.00 1.38 -6.37 -45.5% 3.4%
1840.00 1.48 -6.42 -45.9% 3.7%
1845.00 1.32 -6.48 -46.3% 3.3%
1850.00 1.18 -6.53 -46.7% 2.9%
1855.00 1.28 -6.59 -47.1% 3.1%
1860.00 1.22 -6.64 -47.5% 3.0%
1865.00 1.22 -6.7 -47.9% 3.0%
1870.00 1.10 -6.75 -48.3% 2.7%
1875.00 1.18 -6.81 -48.7% 2.9%
1880.00 0.82 -6.87 -49.1% 2.0%
1885.00 4.70 -6.92 -49.5% 11.4%
1890.00 4.90 -6.98 -49.9% 11.8%
1895.00 4.90 -7.03 -50.3% 11.8%
1900.00 0.92 -7.09 -50.7% 2.2%
1910.00 1.18 -7.2 -51.5% 2.8%
1920.00 4.20 -7.31 -52.3% 10.0%
1930.00 1.80 -7.42 -53.1% 4.3%
1940.00 4.60 -7.53 -53.9% 10.8%
1950.00 1.60 -7.64 -54.6% 3.7%
1960.00 2.55 -7.75 -55.4% 5.9%
1970.00 2.20 -7.86 -56.2% 5.1%
1980.00 1.75 -7.97 -57.0% 4.0%
1990.00 1.70 -8.09 -57.8% 3.9%
2000.00 0.70 -8.2 -58.6% 1.6%
2010.00 1.65 -8.31 -59.4% 3.7%
2020.00 1.60 -8.42 -60.2% 3.6%
2030.00 4.30 -8.53 -61.0% 9.7%
2040.00 1.90 -8.64 -61.8% 4.2%
2050.00 0.80 -8.75 -62.6% 1.8%
2060.00 1.50 -8.86 -63.4% 3.3%
2070.00 1.45 -8.97 -64.2% 3.2%
2080.00 3.80 -9.08 -65.0% 8.3%
2090.00 1.40 -9.19 -65.8% 3.1%
2100.00 1.65 -9.3 -66.5% 3.6%
2110.00 1.30 -9.42 -67.3% 2.8%
2120.00 3.50 -9.53 -68.1% 7.5%
2130.00 3.50 -9.64 -68.9% 7.5%
2140.00 3.70 -9.75 -69.7% 7.9%
2150.00 0.62 -9.86 -70.5% 1.3%
2160.00 0.60 -9.97 -71.3% 1.3%
2170.00 0.85 -10.08 -72.1% 1.8%
2180.00 4.00 -10.19 -72.9% 8.4%
2190.00 4.20 -10.3 -73.7% 8.8%
2200.00 0.40 -10.41 -74.5% 0.8%
2210.00 5.10 -10.52 -75.3% 10.5%
2220.00 5.90 -10.64 -76.1% 12.1%
2230.00 6.00 -10.75 -76.9% 12.3%
2240.00 6.70 -10.86 -77.6% 13.6%
2250.00 0.50 -10.97 -78.4% 1.0%
2260.00 2.75 -11.08 -79.2% 5.6%
2270.00 7.80 -11.19 -80.0% 15.7%
2280.00 8.20 -11.3 -80.8% 16.4%
2290.00 2.55 -11.41 -81.6% 5.1%
2300.00 1.35 -11.52 -82.4% 2.7%
2310.00 2.50 -11.63 -83.2% 4.9%
2320.00 9.30 -11.74 -84.0% 18.3%
2330.00 1.40 -11.86 -84.8% 2.7%
2340.00 0.12 -11.97 -85.6% 0.2%
2350.00 0.40 -12.08 -86.4% 0.8%
2360.00 9.40 -12.19 -87.2% 18.2%
2370.00 2.95 -12.3 -88.0% 5.7%
2380.00 10.00 -12.41 -88.7% 19.2%
2390.00 9.70 -12.52 -89.5% 18.5%
2400.00 0.10 -12.63 -90.3% 0.2%
2410.00 10.00 -12.74 -91.1% 18.9%
2420.00 0.15 -12.85 -91.9% 0.3%
2430.00 10.00 -12.96 -92.7% 18.8%
2440.00 0.10 -13.08 -93.5% 0.2%
2450.00 0.10 -13.19 -94.3% 0.2%
2460.00 10.00 -13.3 -95.1% 18.5%
2470.00 0.10 -13.41 -95.9% 0.2%
2480.00 3.50 -13.52 -96.7% 6.4%
2490.00 3.50 -13.63 -97.5% 6.4%
2500.00 0.10 -13.74 -98.3% 0.2%
2510.00 10.00 -13.85 -99.1% 18.2%
2520.00 10.00 -13.96 -99.9% 18.1%
2530.00 9.40 -14.07 -100.6% 17.0%
2540.00 10.00 -14.18 -101.4% 18.0%
2550.00 10.00 -14.3 -102.2% 17.9%
2560.00 4.90 -14.41 -103.0% 8.7%
2570.00 10.00 -14.52 -103.8% 17.8%
2580.00 10.00 -14.63 -104.6% 17.7%
2590.00 3.00 -14.74 -105.4% 5.3%
2600.00 10.00 -14.85 -106.2% 17.5%
2610.00 10.00 -14.96 -107.0% 17.5%
2620.00 4.90 -15.07 -107.8% 8.5%
