SOXX wheel strategy & cash-secured put scanner. SOXX is currently trading at $519.86 and trading above 2/4 key moving averages. This page shows the live SOXX options chain across 4 expirations (2026-09-11 through 2026-10-02, DTE 5–26 days), optimized for cash-secured put and wheel strategy candidates.
| Strike | Prem | ATR/Dist | Buffer% | Yield% |
|---|---|---|---|---|
| 305.00 | 0.40 | 13.45 | 41.3% | 9.6% |
| 310.00 | 0.40 | 13.13 | 40.4% | 9.4% |
| 315.00 | 0.25 | 12.82 | 39.4% | 5.8% |
| 320.00 | 0.25 | 12.51 | 38.4% | 5.7% |
| 325.00 | 0.30 | 12.2 | 37.5% | 6.7% |
| 330.00 | 0.50 | 11.88 | 36.5% | 11.1% |
| 340.00 | 0.45 | 11.26 | 34.6% | 9.7% |
| 345.00 | 8.60 | 10.94 | 33.6% | 182.0% |
| 350.00 | 0.50 | 10.63 | 32.7% | 10.4% |
| 360.00 | 3.90 | 10.01 | 30.8% | 79.1% |
| 365.00 | 8.60 | 9.69 | 29.8% | 172.0% |
| 370.00 | 8.60 | 9.38 | 28.8% | 169.7% |
| 375.00 | 8.60 | 9.07 | 27.9% | 167.4% |
| 380.00 | 8.60 | 8.75 | 26.9% | 165.2% |
| 400.00 | 0.15 | 7.5 | 23.1% | 2.7% |
| 405.00 | 0.55 | 7.19 | 22.1% | 9.9% |
| 410.00 | 0.75 | 6.88 | 21.1% | 13.4% |
| 415.00 | 1.40 | 6.56 | 20.2% | 24.6% |
| 420.00 | 0.70 | 6.25 | 19.2% | 12.2% |
| 425.00 | 1.00 | 5.94 | 18.2% | 17.2% |
| 430.00 | 0.25 | 5.62 | 17.3% | 4.2% |
| 435.00 | 0.80 | 5.31 | 16.3% | 13.4% |
| 437.50 | 0.65 | 5.15 | 15.8% | 10.8% |
| 440.00 | 0.75 | 5.0 | 15.4% | 12.4% |
| 442.50 | 0.75 | 4.84 | 14.9% | 12.4% |
| 445.00 | 0.15 | 4.69 | 14.4% | 2.5% |
| 447.50 | 0.65 | 4.53 | 13.9% | 10.6% |
| 450.00 | 0.15 | 4.37 | 13.4% | 2.4% |
| 452.50 | 0.65 | 4.22 | 13.0% | 10.5% |
| 455.00 | 0.30 | 4.06 | 12.5% | 4.8% |
| 457.50 | 0.40 | 3.9 | 12.0% | 6.4% |
| 460.00 | 0.28 | 3.75 | 11.5% | 4.4% |
| 462.50 | 0.35 | 3.59 | 11.0% | 5.5% |
| 465.00 | 0.35 | 3.43 | 10.6% | 5.5% |
| 467.50 | 0.48 | 3.28 | 10.1% | 7.5% |
| 470.00 | 0.45 | 3.12 | 9.6% | 7.0% |
| 472.50 | 0.55 | 2.96 | 9.1% | 8.5% |
| 475.00 | 0.68 | 2.81 | 8.6% | 10.5% |
| 477.50 | 0.88 | 2.65 | 8.1% | 13.5% |
| 480.00 | 0.88 | 2.49 | 7.7% | 13.4% |
| 482.50 | 0.98 | 2.34 | 7.2% | 14.8% |
| 485.00 | 1.25 | 2.18 | 6.7% | 18.8% |
| 487.50 | 1.38 | 2.03 | 6.2% | 20.7% |
| 490.00 | 1.60 | 1.87 | 5.7% | 23.8% |
| 492.50 | 1.58 | 1.71 | 5.3% | 23.4% |
| 495.00 | 2.22 | 1.56 | 4.8% | 32.7% |
| 497.50 | 2.70 | 1.4 | 4.3% | 39.6% |
| 500.00 | 2.97 | 1.24 | 3.8% | 43.4% |
| 502.50 | 3.75 | 1.09 | 3.3% | 54.5% |
| 505.00 | 3.92 | 0.93 | 2.9% | 56.7% |
| 507.50 | 4.60 | 0.77 | 2.4% | 66.2% |
| 510.00 | 5.90 | 0.62 | 1.9% | 84.5% |
| 512.50 | 6.35 | 0.46 | 1.4% | 90.4% |
| 515.00 | 7.45 | 0.3 | 0.9% | 105.6% |
| 517.50 | 9.55 | 0.15 | 0.5% | 134.7% |
| LAST PRICE: $519.86 | ||||
| 520.00 | 9.30 | -0.01 | -0.0% | 130.6% |
| 522.50 | 8.40 | -0.17 | -0.5% | 117.4% |
| 525.00 | 6.95 | -0.32 | -1.0% | 96.6% |
| 527.50 | 6.05 | -0.48 | -1.5% | 83.7% |
| 530.00 | 5.20 | -0.63 | -2.0% | 71.6% |
| 532.50 | 4.70 | -0.79 | -2.4% | 64.4% |
| 535.00 | 4.15 | -0.95 | -2.9% | 56.6% |
| 537.50 | 3.45 | -1.1 | -3.4% | 46.9% |
| 540.00 | 2.68 | -1.26 | -3.9% | 36.2% |
| 542.50 | 2.33 | -1.42 | -4.4% | 31.4% |
| 545.00 | 1.85 | -1.57 | -4.8% | 24.8% |
| 547.50 | 1.48 | -1.73 | -5.3% | 19.7% |
| 550.00 | 1.35 | -1.89 | -5.8% | 17.9% |
| 552.50 | 1.70 | -2.04 | -6.3% | 22.5% |
| 555.00 | 1.05 | -2.2 | -6.8% | 13.8% |
| 557.50 | 0.98 | -2.36 | -7.2% | 12.8% |
| 560.00 | 0.55 | -2.51 | -7.7% | 7.2% |
| 562.50 | 0.75 | -2.67 | -8.2% | 9.7% |
| 565.00 | 1.25 | -2.83 | -8.7% | 16.2% |
| 567.50 | 1.05 | -2.98 | -9.2% | 13.5% |
| 570.00 | 0.30 | -3.14 | -9.6% | 3.8% |
| 572.50 | 1.20 | -3.29 | -10.1% | 15.3% |
| 575.00 | 0.40 | -3.45 | -10.6% | 5.1% |
| 580.00 | 0.85 | -3.76 | -11.6% | 10.7% |
| 585.00 | 2.05 | -4.08 | -12.5% | 25.6% |
| 590.00 | 0.75 | -4.39 | -13.5% | 9.3% |
| 595.00 | 3.60 | -4.7 | -14.5% | 44.2% |
| 600.00 | 0.30 | -5.02 | -15.4% | 3.7% |
| 605.00 | 0.50 | -5.33 | -16.4% | 6.0% |
| 610.00 | 0.20 | -5.64 | -17.3% | 2.4% |
| 615.00 | 0.10 | -5.95 | -18.3% | 1.2% |
| 620.00 | 0.20 | -6.27 | -19.3% | 2.4% |
| 625.00 | 0.10 | -6.58 | -20.2% | 1.2% |
| 630.00 | 0.05 | -6.89 | -21.2% | 0.6% |
| 635.00 | 1.20 | -7.21 | -22.1% | 13.8% |
| 640.00 | 1.35 | -7.52 | -23.1% | 15.4% |
| 645.00 | 1.30 | -7.83 | -24.1% | 14.7% |
| 650.00 | 1.30 | -8.15 | -25.0% | 14.6% |
| 655.00 | 1.50 | -8.46 | -26.0% | 16.7% |
| 660.00 | 2.50 | -8.77 | -27.0% | 27.7% |
| 665.00 | 1.35 | -9.08 | -27.9% | 14.8% |
| 670.00 | 1.75 | -9.4 | -28.9% | 19.1% |
| 675.00 | 1.50 | -9.71 | -29.8% | 16.2% |
| 680.00 | 3.40 | -10.02 | -30.8% | 36.5% |
| 685.00 | 8.60 | -10.34 | -31.8% | 91.6% |
| 700.00 | 4.80 | -11.27 | -34.7% | 50.1% |
| 705.00 | 8.60 | -11.59 | -35.6% | 89.0% |
| 750.00 | 3.60 | -14.4 | -44.3% | 35.0% |
| 760.00 | 0.05 | -15.03 | -46.2% | 0.5% |
| Strike | Prem | ATR/Dist | Buffer% | Yield% |
|---|---|---|---|---|
| 165.00 | 0.05 | 22.21 | 68.3% | 0.9% |
| 170.00 | 4.80 | 21.9 | 67.3% | 85.9% |
| 175.00 | 4.30 | 21.58 | 66.3% | 74.7% |
| 180.00 | 0.05 | 21.27 | 65.4% | 0.8% |
| 185.00 | 4.80 | 20.96 | 64.4% | 78.9% |
| 190.00 | 3.60 | 20.64 | 63.5% | 57.6% |
| 195.00 | 8.60 | 20.33 | 62.5% | 134.1% |
| 200.00 | 1.20 | 20.02 | 61.5% | 18.2% |
| 205.00 | 2.55 | 19.71 | 60.6% | 37.8% |
| 215.00 | 8.40 | 19.08 | 58.6% | 118.8% |
| 220.00 | 6.20 | 18.77 | 57.7% | 85.7% |
| 225.00 | 0.05 | 18.45 | 56.7% | 0.7% |
| 230.00 | 7.20 | 18.14 | 55.8% | 95.2% |
| 240.00 | 4.00 | 17.52 | 53.8% | 50.7% |
| 245.00 | 1.35 | 17.2 | 52.9% | 16.8% |
| 250.00 | 0.05 | 16.89 | 51.9% | 0.6% |
| 255.00 | 1.60 | 16.58 | 50.9% | 19.1% |
| 260.00 | 0.10 | 16.26 | 50.0% | 1.2% |
| 265.00 | 8.60 | 15.95 | 49.0% | 98.7% |
| 270.00 | 4.30 | 15.64 | 48.1% | 48.4% |
| 275.00 | 8.60 | 15.32 | 47.1% | 95.1% |
| 280.00 | 8.60 | 15.01 | 46.1% | 93.4% |
| 290.00 | 0.30 | 14.39 | 44.2% | 3.1% |
| 295.00 | 2.35 | 14.07 | 43.3% | 24.2% |
| 300.00 | 0.60 | 13.76 | 42.3% | 6.1% |
| 305.00 | 1.20 | 13.45 | 41.3% | 12.0% |
| 310.00 | 0.40 | 13.13 | 40.4% | 3.9% |
| 315.00 | 0.85 | 12.82 | 39.4% | 8.2% |
| 320.00 | 0.25 | 12.51 | 38.4% | 2.4% |
| 325.00 | 1.95 | 12.2 | 37.5% | 18.2% |
| 330.00 | 0.60 | 11.88 | 36.5% | 5.5% |
| 335.00 | 0.70 | 11.57 | 35.6% | 6.4% |
| 340.00 | 0.45 | 11.26 | 34.6% | 4.0% |
| 345.00 | 0.60 | 10.94 | 33.6% | 5.3% |
| 350.00 | 0.25 | 10.63 | 32.7% | 2.2% |
| 355.00 | 0.20 | 10.32 | 31.7% | 1.7% |
| 360.00 | 0.55 | 10.01 | 30.8% | 4.6% |
| 365.00 | 0.55 | 9.69 | 29.8% | 4.6% |
| 370.00 | 1.15 | 9.38 | 28.8% | 9.5% |
| 375.00 | 0.65 | 9.07 | 27.9% | 5.3% |
| 380.00 | 0.52 | 8.75 | 26.9% | 4.2% |
| 385.00 | 1.90 | 8.44 | 25.9% | 15.0% |
| 390.00 | 1.15 | 8.13 | 25.0% | 9.0% |
| 395.00 | 1.80 | 7.81 | 24.0% | 13.9% |
| 400.00 | 0.25 | 7.5 | 23.1% | 1.9% |
| 405.00 | 1.75 | 7.19 | 22.1% | 13.1% |
| 410.00 | 0.90 | 6.88 | 21.1% | 6.7% |
| 415.00 | 1.00 | 6.56 | 20.2% | 7.3% |
| 420.00 | 0.22 | 6.25 | 19.2% | 1.6% |
| 425.00 | 0.80 | 5.94 | 18.2% | 5.7% |
| 430.00 | 0.42 | 5.62 | 17.3% | 3.0% |
| 435.00 | 1.65 | 5.31 | 16.3% | 11.5% |
| 440.00 | 3.00 | 5.0 | 15.4% | 20.7% |
| 445.00 | 1.10 | 4.69 | 14.4% | 7.5% |
| 450.00 | 1.05 | 4.37 | 13.4% | 7.1% |
| 455.00 | 1.18 | 4.06 | 12.5% | 7.9% |
| 460.00 | 1.40 | 3.75 | 11.5% | 9.3% |
| 465.00 | 1.85 | 3.43 | 10.6% | 12.1% |
| 470.00 | 1.75 | 3.12 | 9.6% | 11.3% |
| 475.00 | 2.52 | 2.81 | 8.6% | 16.1% |
| 480.00 | 3.22 | 2.49 | 7.7% | 20.4% |
| 485.00 | 4.05 | 2.18 | 6.7% | 25.4% |
| 490.00 | 4.65 | 1.87 | 5.7% | 28.9% |
| 495.00 | 5.80 | 1.56 | 4.8% | 35.6% |
| 497.50 | 6.35 | 1.4 | 4.3% | 38.8% |
| 500.00 | 7.15 | 1.24 | 3.8% | 43.5% |
| 502.50 | 7.70 | 1.09 | 3.3% | 46.6% |
| 505.00 | 9.00 | 0.93 | 2.9% | 54.2% |
| 507.50 | 9.40 | 0.77 | 2.4% | 56.3% |
| 510.00 | 10.60 | 0.62 | 1.9% | 63.2% |
| 512.50 | 11.25 | 0.46 | 1.4% | 66.8% |
| 515.00 | 13.65 | 0.3 | 0.9% | 80.6% |
| 517.50 | 14.05 | 0.15 | 0.5% | 82.6% |
| LAST PRICE: $519.86 | ||||
| 520.00 | 14.85 | -0.01 | -0.0% | 86.9% |
| 522.50 | 13.65 | -0.17 | -0.5% | 79.5% |
| 525.00 | 12.25 | -0.32 | -1.0% | 71.0% |
| 527.50 | 11.25 | -0.48 | -1.5% | 64.9% |
| 530.00 | 9.80 | -0.63 | -2.0% | 56.2% |
| 532.50 | 9.50 | -0.79 | -2.4% | 54.3% |
| 535.00 | 8.60 | -0.95 | -2.9% | 48.9% |
| 537.50 | 7.85 | -1.1 | -3.4% | 44.4% |
| 540.00 | 6.75 | -1.26 | -3.9% | 38.0% |
| 542.50 | 6.40 | -1.42 | -4.4% | 35.9% |
| 545.00 | 5.80 | -1.57 | -4.8% | 32.4% |
| 550.00 | 4.45 | -1.89 | -5.8% | 24.6% |
| 555.00 | 3.78 | -2.2 | -6.8% | 20.7% |
| 560.00 | 2.35 | -2.51 | -7.7% | 12.8% |
| 565.00 | 2.47 | -2.83 | -8.7% | 13.3% |
| 570.00 | 1.80 | -3.14 | -9.6% | 9.6% |
| 575.00 | 1.62 | -3.45 | -10.6% | 8.6% |
| 580.00 | 1.15 | -3.76 | -11.6% | 6.0% |
| 585.00 | 0.82 | -4.08 | -12.5% | 4.3% |
| 590.00 | 0.75 | -4.39 | -13.5% | 3.9% |
| 595.00 | 0.80 | -4.7 | -14.5% | 4.1% |
| 600.00 | 0.40 | -5.02 | -15.4% | 2.0% |
| 605.00 | 1.40 | -5.33 | -16.4% | 7.0% |
| 610.00 | 1.10 | -5.64 | -17.3% | 5.5% |
| 615.00 | 2.05 | -5.95 | -18.3% | 10.1% |
| 620.00 | 0.45 | -6.27 | -19.3% | 2.2% |
| 625.00 | 0.70 | -6.58 | -20.2% | 3.4% |
| 630.00 | 0.15 | -6.89 | -21.2% | 0.7% |
| 635.00 | 1.20 | -7.21 | -22.1% | 5.7% |
| 640.00 | 0.90 | -7.52 | -23.1% | 4.3% |
| 645.00 | 1.05 | -7.83 | -24.1% | 5.0% |
| 650.00 | 0.60 | -8.15 | -25.0% | 2.8% |
| 655.00 | 0.10 | -8.46 | -26.0% | 0.5% |
| 660.00 | 0.30 | -8.77 | -27.0% | 1.4% |
| 665.00 | 1.50 | -9.08 | -27.9% | 6.9% |
| 670.00 | 0.55 | -9.4 | -28.9% | 2.5% |
| 675.00 | 0.55 | -9.71 | -29.8% | 2.5% |
| 680.00 | 1.00 | -10.02 | -30.8% | 4.5% |
| 685.00 | 0.60 | -10.34 | -31.8% | 2.7% |
| 690.00 | 0.55 | -10.65 | -32.7% | 2.4% |
| 695.00 | 0.50 | -10.96 | -33.7% | 2.2% |
| 700.00 | 0.75 | -11.27 | -34.7% | 3.3% |
| 705.00 | 1.00 | -11.59 | -35.6% | 4.3% |
| 710.00 | 1.50 | -11.9 | -36.6% | 6.4% |
| 715.00 | 0.85 | -12.21 | -37.5% | 3.6% |
| 720.00 | 0.60 | -12.53 | -38.5% | 2.5% |
| 725.00 | 0.60 | -12.84 | -39.5% | 2.5% |
| 730.00 | 0.80 | -13.15 | -40.4% | 3.3% |
| 735.00 | 1.55 | -13.46 | -41.4% | 6.4% |
| 740.00 | 1.20 | -13.78 | -42.3% | 4.9% |
| 745.00 | 1.70 | -14.09 | -43.3% | 6.9% |
| 750.00 | 0.45 | -14.4 | -44.3% | 1.8% |
| 755.00 | 1.55 | -14.72 | -45.2% | 6.2% |
| 760.00 | 1.50 | -15.03 | -46.2% | 6.0% |
| 765.00 | 1.40 | -15.34 | -47.2% | 5.6% |
| 770.00 | 1.20 | -15.66 | -48.1% | 4.7% |
| 775.00 | 3.10 | -15.97 | -49.1% | 12.2% |
| 780.00 | 1.00 | -16.28 | -50.0% | 3.9% |
| 785.00 | 1.00 | -16.59 | -51.0% | 3.9% |
| 790.00 | 1.20 | -16.91 | -52.0% | 4.6% |
| 795.00 | 1.00 | -17.22 | -52.9% | 3.8% |
| 800.00 | 0.10 | -17.53 | -53.9% | 0.4% |
| 805.00 | 2.20 | -17.85 | -54.8% | 8.3% |
| 810.00 | 0.85 | -18.16 | -55.8% | 3.2% |
| 815.00 | 8.50 | -18.47 | -56.8% | 31.7% |
| 820.00 | 1.00 | -18.78 | -57.7% | 3.7% |
| 825.00 | 7.00 | -19.1 | -58.7% | 25.8% |
| 830.00 | 8.60 | -19.41 | -59.7% | 31.5% |
| 835.00 | 5.60 | -19.72 | -60.6% | 20.4% |
| 840.00 | 8.60 | -20.04 | -61.6% | 31.1% |
| 845.00 | 8.60 | -20.35 | -62.5% | 31.0% |
| 850.00 | 5.20 | -20.66 | -63.5% | 18.6% |
| 855.00 | 4.60 | -20.98 | -64.5% | 16.4% |
| 860.00 | 1.65 | -21.29 | -65.4% | 5.8% |
| 870.00 | 10.00 | -21.91 | -67.4% | 35.0% |
| 875.00 | 4.80 | -22.23 | -68.3% | 16.7% |
| 890.00 | 4.60 | -23.17 | -71.2% | 15.7% |
| 900.00 | 0.05 | -23.79 | -73.1% | 0.2% |
| 905.00 | 4.10 | -24.1 | -74.1% | 13.8% |
| 920.00 | 4.40 | -25.04 | -77.0% | 14.5% |
| 930.00 | 10.00 | -25.67 | -78.9% | 32.7% |
| 940.00 | 4.80 | -26.3 | -80.8% | 15.5% |
| 945.00 | 0.05 | -26.61 | -81.8% | 0.2% |
| 950.00 | 8.60 | -26.92 | -82.7% | 27.5% |
| Strike | Prem | ATR/Dist | Buffer% | Yield% |
|---|---|---|---|---|
| 305.00 | 0.20 | 13.45 | 41.3% | 1.3% |
| 310.00 | 0.30 | 13.13 | 40.4% | 1.9% |
| 315.00 | 0.90 | 12.82 | 39.4% | 5.5% |
| 320.00 | 0.45 | 12.51 | 38.4% | 2.7% |
| 325.00 | 8.50 | 12.2 | 37.5% | 50.2% |
| 330.00 | 1.35 | 11.88 | 36.5% | 7.9% |
| 335.00 | 0.90 | 11.57 | 35.6% | 5.2% |
| 340.00 | 0.70 | 11.26 | 34.6% | 4.0% |
| 345.00 | 0.90 | 10.94 | 33.6% | 5.0% |
| 350.00 | 0.85 | 10.63 | 32.7% | 4.7% |
| 355.00 | 0.60 | 10.32 | 31.7% | 3.2% |
| 360.00 | 1.25 | 10.01 | 30.8% | 6.7% |
| 365.00 | 0.90 | 9.69 | 29.8% | 4.7% |
| 370.00 | 0.40 | 9.38 | 28.8% | 2.1% |
| 375.00 | 0.30 | 9.07 | 27.9% | 1.5% |
| 380.00 | 0.20 | 8.75 | 26.9% | 1.0% |
| 385.00 | 0.55 | 8.44 | 25.9% | 2.7% |
| 390.00 | 0.20 | 8.13 | 25.0% | 1.0% |
| 395.00 | 0.22 | 7.81 | 24.0% | 1.1% |
| 400.00 | 0.95 | 7.5 | 23.1% | 4.6% |
| 405.00 | 2.30 | 7.19 | 22.1% | 10.9% |
| 410.00 | 1.30 | 6.88 | 21.1% | 6.1% |
| 415.00 | 1.50 | 6.56 | 20.2% | 6.9% |
| 420.00 | 1.90 | 6.25 | 19.2% | 8.7% |
| 425.00 | 0.72 | 5.94 | 18.2% | 3.3% |
| 430.00 | 1.48 | 5.62 | 17.3% | 6.6% |
| 435.00 | 1.48 | 5.31 | 16.3% | 6.5% |
| 440.00 | 1.40 | 5.0 | 15.4% | 6.1% |
| 445.00 | 1.60 | 4.69 | 14.4% | 6.9% |
| 450.00 | 1.90 | 4.37 | 13.4% | 8.1% |
| 455.00 | 2.22 | 4.06 | 12.5% | 9.4% |
| 460.00 | 3.10 | 3.75 | 11.5% | 12.9% |
| 465.00 | 3.47 | 3.43 | 10.6% | 14.3% |
| 470.00 | 3.65 | 3.12 | 9.6% | 14.9% |
| 472.50 | 4.20 | 2.96 | 9.1% | 17.1% |
| 475.00 | 4.10 | 2.81 | 8.6% | 16.6% |
| 477.50 | 4.80 | 2.65 | 8.1% | 19.3% |
| 480.00 | 5.10 | 2.49 | 7.7% | 20.4% |
| 485.00 | 6.20 | 2.18 | 6.7% | 24.6% |
| 490.00 | 7.00 | 1.87 | 5.7% | 27.4% |
| 492.50 | 7.95 | 1.71 | 5.3% | 31.0% |
| 495.00 | 8.50 | 1.56 | 4.8% | 33.0% |
| 497.50 | 9.20 | 1.4 | 4.3% | 35.5% |
| 500.00 | 9.95 | 1.24 | 3.8% | 38.2% |
| 502.50 | 11.40 | 1.09 | 3.3% | 43.6% |
| 505.00 | 11.70 | 0.93 | 2.9% | 44.5% |
| 507.50 | 12.60 | 0.77 | 2.4% | 47.7% |
| 510.00 | 13.60 | 0.62 | 1.9% | 51.2% |
| 512.50 | 14.55 | 0.46 | 1.4% | 54.5% |
| 515.00 | 16.50 | 0.3 | 0.9% | 61.5% |
| 517.50 | 16.80 | 0.15 | 0.5% | 62.4% |
| LAST PRICE: $519.86 | ||||
| 520.00 | 18.55 | -0.01 | -0.0% | 68.5% |
| 522.50 | 16.65 | -0.17 | -0.5% | 61.2% |
| 525.00 | 16.15 | -0.32 | -1.0% | 59.1% |
| 527.50 | 14.00 | -0.48 | -1.5% | 51.0% |
| 530.00 | 14.15 | -0.63 | -2.0% | 51.3% |
| 532.50 | 12.15 | -0.79 | -2.4% | 43.8% |
| 535.00 | 12.00 | -0.95 | -2.9% | 43.1% |
| 537.50 | 10.05 | -1.1 | -3.4% | 35.9% |
| 540.00 | 9.70 | -1.26 | -3.9% | 34.5% |
| 542.50 | 8.45 | -1.42 | -4.4% | 29.9% |
| 545.00 | 8.40 | -1.57 | -4.8% | 29.6% |
| 547.50 | 7.60 | -1.73 | -5.3% | 26.7% |
| 550.00 | 7.15 | -1.89 | -5.8% | 25.0% |
| 552.50 | 6.75 | -2.04 | -6.3% | 23.5% |
| 555.00 | 6.10 | -2.2 | -6.8% | 21.1% |
| 557.50 | 5.20 | -2.36 | -7.2% | 17.9% |
| 560.00 | 4.25 | -2.51 | -7.7% | 14.6% |
| 562.50 | 4.55 | -2.67 | -8.2% | 15.5% |
| 565.00 | 3.78 | -2.83 | -8.7% | 12.9% |
| 567.50 | 3.88 | -2.98 | -9.2% | 13.1% |
| 570.00 | 3.15 | -3.14 | -9.6% | 10.6% |
| 572.50 | 3.22 | -3.29 | -10.1% | 10.8% |
| 575.00 | 3.20 | -3.45 | -10.6% | 10.7% |
| 580.00 | 2.42 | -3.76 | -11.6% | 8.0% |
| 585.00 | 1.62 | -4.08 | -12.5% | 5.3% |
| 590.00 | 1.32 | -4.39 | -13.5% | 4.3% |
| 595.00 | 1.27 | -4.7 | -14.5% | 4.1% |
| 600.00 | 1.05 | -5.02 | -15.4% | 3.4% |
| 605.00 | 1.27 | -5.33 | -16.4% | 4.0% |
| 610.00 | 5.00 | -5.64 | -17.3% | 15.7% |
| 615.00 | 1.20 | -5.95 | -18.3% | 3.7% |
| 620.00 | 3.20 | -6.27 | -19.3% | 9.9% |
| 625.00 | 2.60 | -6.58 | -20.2% | 8.0% |
| 630.00 | 1.10 | -6.89 | -21.2% | 3.4% |
| 635.00 | 1.65 | -7.21 | -22.1% | 5.0% |
| 640.00 | 1.05 | -7.52 | -23.1% | 3.2% |
| 645.00 | 1.00 | -7.83 | -24.1% | 3.0% |
| 650.00 | 1.20 | -8.15 | -25.0% | 3.5% |
| 660.00 | 1.40 | -8.77 | -27.0% | 4.1% |
| 665.00 | 1.00 | -9.08 | -27.9% | 2.9% |
| 670.00 | 1.35 | -9.4 | -28.9% | 3.9% |
| 675.00 | 1.55 | -9.71 | -29.8% | 4.4% |
| 680.00 | 1.40 | -10.02 | -30.8% | 4.0% |
| 690.00 | 1.40 | -10.65 | -32.7% | 3.9% |
| 695.00 | 1.35 | -10.96 | -33.7% | 3.7% |
| 700.00 | 1.55 | -11.27 | -34.7% | 4.3% |
| 735.00 | 0.90 | -13.46 | -41.4% | 2.4% |
| 745.00 | 0.95 | -14.09 | -43.3% | 2.4% |
| 755.00 | 1.10 | -14.72 | -45.2% | 2.8% |
OptionSpeed's scanner highlights SOXX strikes that meet our three filters: annualized yield ≥ 50%, downside buffer ≥ 15%, and ATR/Distance ratio ≥ 2.5. Stars on this page mark strikes currently in our Super Stocks cache. As of this snapshot, the highest-yielding CSP candidate on SOXX is the $517.50 strike at 134.7% annualized.
SOXX is trading at $519.86 with an ATR of $15.98. SOXX is trading above 2/4 key moving averages.
Cash-secured puts require you to hold enough cash to buy 100 shares at the strike price if assigned. For a $517.50 strike on SOXX, you need $51,750 in cash per contract. Strikes closer to the current $519.86 price require more capital but offer higher premiums and lower assignment probability.
The wheel on SOXX follows three steps: (1) sell a CSP at a strike you'd be comfortable owning SOXX at; (2) if assigned, you own 100 shares at the strike price; (3) sell covered calls against those shares to collect premium while waiting for the call to expire worthless or the stock to be called away. OptionSpeed tracks every step so you can see your rolling premium and realized P&L.
Most wheel traders close or roll CSPs 1–2 days before earnings because implied volatility typically collapses after the announcement (IV crush). The premium you collected is largely an upfront payment for accepting that volatility risk. Holding through earnings exposes you to gap risk — even if your strike isn't breached, the IV drop alone can wipe out most of your collected premium.
Buffer percentage measures how far the strike is below the current stock price. For SOXX at $519.86, a strike at $480.00 gives the largest downside buffer in our current chain. OptionSpeed flags strikes with ≥15% buffer as wheel-quality candidates. Lower buffer = higher premium but higher assignment probability.
See also: cash-secured put primer · wheel strategy guide · today's Super Stocks picks · all 671 tickers