MU wheel strategy & cash-secured put scanner. MU is currently trading at $856.49 and trading above 2/4 key moving averages. This page shows the live MU options chain across 7 expirations (2026-10-23 through 2026-11-20, DTE 1–29 days), optimized for cash-secured put and wheel strategy candidates. Next earnings: December 23, 2026 (61 days away).
| Strike | Prem | ATR/Dist | Buffer% | Yield% |
|---|---|---|---|---|
| ⭐ 5.00 | 0.01 | 18.06 | 99.4% | 73.0% |
| ⭐ 10.00 | 0.01 | 17.96 | 98.8% | 36.5% |
| 30.00 | 0.01 | 17.53 | 96.5% | 12.2% |
| 35.00 | 0.01 | 17.43 | 95.9% | 10.4% |
| 45.00 | 0.21 | 17.22 | 94.7% | 170.3% |
| 50.00 | 0.01 | 17.11 | 94.2% | 7.3% |
| 55.00 | 0.01 | 17.0 | 93.6% | 6.6% |
| 60.00 | 0.01 | 16.9 | 93.0% | 6.1% |
| 65.00 | 0.01 | 16.79 | 92.4% | 5.6% |
| 70.00 | 0.01 | 16.69 | 91.8% | 5.2% |
| 75.00 | 0.01 | 16.58 | 91.2% | 4.9% |
| 80.00 | 0.01 | 16.47 | 90.7% | 4.6% |
| 85.00 | 0.01 | 16.37 | 90.1% | 4.3% |
| 90.00 | 0.01 | 16.26 | 89.5% | 4.1% |
| 95.00 | 0.01 | 16.16 | 88.9% | 3.8% |
| 100.00 | 0.21 | 16.05 | 88.3% | 76.6% |
| 105.00 | 0.21 | 15.94 | 87.7% | 73.0% |
| 110.00 | 0.21 | 15.84 | 87.2% | 69.7% |
| 140.00 | 0.04 | 15.2 | 83.7% | 10.4% |
| 145.00 | 0.05 | 15.09 | 83.1% | 12.6% |
| 150.00 | 0.01 | 14.99 | 82.5% | 2.4% |
| 155.00 | 0.01 | 14.88 | 81.9% | 2.4% |
| 160.00 | 0.01 | 14.78 | 81.3% | 2.3% |
| 165.00 | 0.01 | 14.67 | 80.7% | 2.2% |
| 170.00 | 0.01 | 14.56 | 80.2% | 2.1% |
| 175.00 | 0.01 | 14.46 | 79.6% | 2.1% |
| 180.00 | 0.01 | 14.35 | 79.0% | 2.0% |
| 185.00 | 0.01 | 14.25 | 78.4% | 2.0% |
| 190.00 | 0.01 | 14.14 | 77.8% | 1.9% |
| 195.00 | 0.01 | 14.03 | 77.2% | 1.9% |
| 200.00 | 0.01 | 13.93 | 76.6% | 1.8% |
| 205.00 | 0.01 | 13.82 | 76.1% | 1.8% |
| 210.00 | 0.01 | 13.72 | 75.5% | 1.7% |
| 215.00 | 0.01 | 13.61 | 74.9% | 1.7% |
| 220.00 | 0.21 | 13.5 | 74.3% | 34.8% |
| 225.00 | 0.21 | 13.4 | 73.7% | 34.1% |
| 230.00 | 0.01 | 13.29 | 73.1% | 1.6% |
| 235.00 | 0.21 | 13.19 | 72.6% | 32.6% |
| 240.00 | 0.21 | 13.08 | 72.0% | 31.9% |
| 245.00 | 0.21 | 12.97 | 71.4% | 31.3% |
| 250.00 | 0.21 | 12.87 | 70.8% | 30.7% |
| 255.00 | 0.21 | 12.76 | 70.2% | 30.1% |
| 260.00 | 0.21 | 12.65 | 69.6% | 29.5% |
| 265.00 | 0.21 | 12.55 | 69.1% | 28.9% |
| 270.00 | 0.21 | 12.44 | 68.5% | 28.4% |
| 275.00 | 0.21 | 12.34 | 67.9% | 27.9% |
| 280.00 | 0.21 | 12.23 | 67.3% | 27.4% |
| 285.00 | 0.21 | 12.12 | 66.7% | 26.9% |
| 290.00 | 0.21 | 12.02 | 66.1% | 26.4% |
| 295.00 | 0.21 | 11.91 | 65.6% | 26.0% |
| 300.00 | 0.21 | 11.81 | 65.0% | 25.6% |
| 305.00 | 0.21 | 11.7 | 64.4% | 25.1% |
| 310.00 | 0.21 | 11.59 | 63.8% | 24.7% |
| 315.00 | 0.21 | 11.49 | 63.2% | 24.3% |
| 320.00 | 0.01 | 11.38 | 62.6% | 1.1% |
| 325.00 | 0.01 | 11.28 | 62.1% | 1.1% |
| 330.00 | 0.01 | 11.17 | 61.5% | 1.1% |
| 335.00 | 0.01 | 11.06 | 60.9% | 1.1% |
| 340.00 | 0.01 | 10.96 | 60.3% | 1.1% |
| 345.00 | 0.01 | 10.85 | 59.7% | 1.1% |
| 350.00 | 0.01 | 10.75 | 59.1% | 1.0% |
| 355.00 | 0.01 | 10.64 | 58.6% | 1.0% |
| 360.00 | 0.01 | 10.53 | 58.0% | 1.0% |
| 365.00 | 0.01 | 10.43 | 57.4% | 1.0% |
| 370.00 | 0.01 | 10.32 | 56.8% | 1.0% |
| 375.00 | 0.01 | 10.21 | 56.2% | 1.0% |
| 380.00 | 0.01 | 10.11 | 55.6% | 1.0% |
| 385.00 | 0.01 | 10.0 | 55.0% | 0.9% |
| 390.00 | 0.01 | 9.9 | 54.5% | 0.9% |
| 395.00 | 0.01 | 9.79 | 53.9% | 0.9% |
| 400.00 | 0.01 | 9.68 | 53.3% | 0.9% |
| 405.00 | 0.01 | 9.58 | 52.7% | 0.9% |
| 410.00 | 0.01 | 9.47 | 52.1% | 0.9% |
| 415.00 | 0.01 | 9.37 | 51.5% | 0.9% |
| 420.00 | 0.01 | 9.26 | 51.0% | 0.9% |
| 425.00 | 0.01 | 9.15 | 50.4% | 0.9% |
| 430.00 | 0.01 | 9.05 | 49.8% | 0.8% |
| 435.00 | 0.01 | 8.94 | 49.2% | 0.8% |
| 440.00 | 0.01 | 8.84 | 48.6% | 0.8% |
| 445.00 | 0.01 | 8.73 | 48.0% | 0.8% |
| 450.00 | 0.01 | 8.62 | 47.5% | 0.8% |
| 455.00 | 0.01 | 8.52 | 46.9% | 0.8% |
| 460.00 | 0.01 | 8.41 | 46.3% | 0.8% |
| 465.00 | 0.01 | 8.31 | 45.7% | 0.8% |
| 470.00 | 0.01 | 8.2 | 45.1% | 0.8% |
| 475.00 | 0.01 | 8.09 | 44.5% | 0.8% |
| 480.00 | 0.01 | 7.99 | 44.0% | 0.8% |
| 485.00 | 0.01 | 7.88 | 43.4% | 0.8% |
| 490.00 | 0.01 | 7.78 | 42.8% | 0.7% |
| 495.00 | 0.01 | 7.67 | 42.2% | 0.7% |
| 500.00 | 0.01 | 7.56 | 41.6% | 0.7% |
| 505.00 | 0.01 | 7.46 | 41.0% | 0.7% |
| 510.00 | 0.01 | 7.35 | 40.5% | 0.7% |
| 515.00 | 0.01 | 7.24 | 39.9% | 0.7% |
| 520.00 | 0.01 | 7.14 | 39.3% | 0.7% |
| 525.00 | 0.01 | 7.03 | 38.7% | 0.7% |
| 530.00 | 0.01 | 6.93 | 38.1% | 0.7% |
| 535.00 | 0.03 | 6.82 | 37.5% | 2.0% |
| 540.00 | 0.01 | 6.71 | 37.0% | 0.7% |
| 545.00 | 0.01 | 6.61 | 36.4% | 0.7% |
| 550.00 | 0.02 | 6.5 | 35.8% | 1.3% |
| 555.00 | 0.19 | 6.4 | 35.2% | 12.5% |
| 560.00 | 0.01 | 6.29 | 34.6% | 0.7% |
| 565.00 | 0.10 | 6.18 | 34.0% | 6.5% |
| 570.00 | 0.01 | 6.08 | 33.4% | 0.6% |
| 575.00 | 0.04 | 5.97 | 32.9% | 2.5% |
| 580.00 | 0.02 | 5.87 | 32.3% | 1.3% |
| 585.00 | 0.02 | 5.76 | 31.7% | 1.2% |
| 590.00 | 0.02 | 5.65 | 31.1% | 1.2% |
| 595.00 | 0.03 | 5.55 | 30.5% | 1.8% |
| 600.00 | 0.03 | 5.44 | 29.9% | 1.8% |
| 605.00 | 0.12 | 5.34 | 29.4% | 7.2% |
| 610.00 | 0.02 | 5.23 | 28.8% | 1.2% |
| 615.00 | 0.02 | 5.12 | 28.2% | 1.2% |
| 620.00 | 0.05 | 5.02 | 27.6% | 2.9% |
| 625.00 | 0.04 | 4.91 | 27.0% | 2.3% |
| 630.00 | 0.03 | 4.81 | 26.4% | 1.7% |
| 635.00 | 0.12 | 4.7 | 25.9% | 6.9% |
| 640.00 | 0.03 | 4.59 | 25.3% | 1.7% |
| 645.00 | 0.02 | 4.49 | 24.7% | 1.1% |
| 650.00 | 0.02 | 4.38 | 24.1% | 1.1% |
| 655.00 | 0.02 | 4.27 | 23.5% | 1.1% |
| 660.00 | 0.03 | 4.17 | 22.9% | 1.7% |
| 665.00 | 0.04 | 4.06 | 22.4% | 2.2% |
| 670.00 | 0.04 | 3.96 | 21.8% | 2.2% |
| 675.00 | 0.04 | 3.85 | 21.2% | 2.2% |
| 680.00 | 0.04 | 3.74 | 20.6% | 2.1% |
| 685.00 | 0.06 | 3.64 | 20.0% | 3.2% |
| 690.00 | 0.06 | 3.53 | 19.4% | 3.2% |
| 695.00 | 0.06 | 3.43 | 18.9% | 3.2% |
| 700.00 | 0.07 | 3.32 | 18.3% | 3.7% |
| 705.00 | 0.07 | 3.21 | 17.7% | 3.6% |
| 710.00 | 0.08 | 3.11 | 17.1% | 4.1% |
| 715.00 | 0.09 | 3.0 | 16.5% | 4.6% |
| 720.00 | 0.10 | 2.9 | 15.9% | 5.1% |
| 725.00 | 0.12 | 2.79 | 15.4% | 6.0% |
| 730.00 | 0.14 | 2.68 | 14.8% | 7.0% |
| 735.00 | 0.15 | 2.58 | 14.2% | 7.4% |
| 740.00 | 0.16 | 2.47 | 13.6% | 7.9% |
| 745.00 | 0.18 | 2.37 | 13.0% | 8.8% |
| 750.00 | 0.20 | 2.26 | 12.4% | 9.7% |
| 755.00 | 0.23 | 2.15 | 11.8% | 11.1% |
| 760.00 | 0.26 | 2.05 | 11.3% | 12.5% |
| 765.00 | 0.30 | 1.94 | 10.7% | 14.3% |
| 770.00 | 0.35 | 1.83 | 10.1% | 16.6% |
| 775.00 | 0.42 | 1.73 | 9.5% | 19.8% |
| 780.00 | 0.48 | 1.62 | 8.9% | 22.5% |
| 785.00 | 0.58 | 1.52 | 8.3% | 27.0% |
| 790.00 | 0.71 | 1.41 | 7.8% | 32.8% |
| 795.00 | 0.88 | 1.3 | 7.2% | 40.4% |
| 800.00 | 1.10 | 1.2 | 6.6% | 50.2% |
| 805.00 | 1.39 | 1.09 | 6.0% | 63.0% |
| 810.00 | 1.76 | 0.99 | 5.4% | 79.3% |
| 815.00 | 2.24 | 0.88 | 4.8% | 100.3% |
| 820.00 | 2.86 | 0.77 | 4.3% | 127.3% |
| 825.00 | 3.65 | 0.67 | 3.7% | 161.5% |
| 830.00 | 4.62 | 0.56 | 3.1% | 203.2% |
| 835.00 | 5.82 | 0.46 | 2.5% | 254.4% |
| 840.00 | 7.00 | 0.35 | 1.9% | 304.2% |
| 845.00 | 8.90 | 0.24 | 1.3% | 384.4% |
| 850.00 | 10.88 | 0.14 | 0.8% | 467.2% |
| 855.00 | 13.55 | 0.03 | 0.2% | 578.5% |
| LAST PRICE: $856.49 | ||||
| 860.00 | 12.48 | -0.07 | -0.4% | 529.7% |
| 865.00 | 10.22 | -0.18 | -1.0% | 431.2% |
| 870.00 | 8.28 | -0.29 | -1.6% | 347.4% |
| 875.00 | 6.58 | -0.39 | -2.2% | 274.5% |
| 880.00 | 5.20 | -0.5 | -2.7% | 215.7% |
| 885.00 | 4.00 | -0.6 | -3.3% | 165.0% |
| 890.00 | 3.05 | -0.71 | -3.9% | 125.1% |
| 895.00 | 2.33 | -0.82 | -4.5% | 95.0% |
| 900.00 | 1.76 | -0.92 | -5.1% | 71.4% |
| 905.00 | 1.35 | -1.03 | -5.7% | 54.4% |
| 910.00 | 1.04 | -1.14 | -6.2% | 41.7% |
| 915.00 | 0.80 | -1.24 | -6.8% | 31.9% |
| 920.00 | 0.63 | -1.35 | -7.4% | 25.0% |
| 925.00 | 0.50 | -1.45 | -8.0% | 19.7% |
| 930.00 | 0.40 | -1.56 | -8.6% | 15.7% |
| 935.00 | 0.33 | -1.67 | -9.2% | 12.9% |
| 940.00 | 0.26 | -1.77 | -9.8% | 10.1% |
| 945.00 | 0.22 | -1.88 | -10.3% | 8.5% |
| 950.00 | 0.19 | -1.98 | -10.9% | 7.3% |
| 955.00 | 0.16 | -2.09 | -11.5% | 6.1% |
| 960.00 | 0.14 | -2.2 | -12.1% | 5.3% |
| 965.00 | 0.12 | -2.3 | -12.7% | 4.5% |
| 970.00 | 0.10 | -2.41 | -13.3% | 3.8% |
| 975.00 | 0.09 | -2.51 | -13.8% | 3.4% |
| 980.00 | 0.08 | -2.62 | -14.4% | 3.0% |
| 985.00 | 0.07 | -2.73 | -15.0% | 2.6% |
| 990.00 | 0.06 | -2.83 | -15.6% | 2.2% |
| 995.00 | 0.06 | -2.94 | -16.2% | 2.2% |
| 1000.00 | 0.04 | -3.04 | -16.8% | 1.5% |
| 1005.00 | 0.04 | -3.15 | -17.3% | 1.5% |
| 1010.00 | 0.04 | -3.26 | -17.9% | 1.4% |
| 1015.00 | 0.04 | -3.36 | -18.5% | 1.4% |
| 1020.00 | 0.03 | -3.47 | -19.1% | 1.1% |
| 1025.00 | 0.04 | -3.57 | -19.7% | 1.4% |
| 1030.00 | 0.02 | -3.68 | -20.3% | 0.7% |
| 1035.00 | 0.02 | -3.79 | -20.8% | 0.7% |
| 1040.00 | 0.02 | -3.89 | -21.4% | 0.7% |
| 1045.00 | 0.02 | -4.0 | -22.0% | 0.7% |
| 1050.00 | 0.02 | -4.11 | -22.6% | 0.7% |
| 1055.00 | 0.02 | -4.21 | -23.2% | 0.7% |
| 1057.50 | 0.02 | -4.26 | -23.5% | 0.7% |
| 1060.00 | 0.08 | -4.32 | -23.8% | 2.8% |
| 1062.50 | 0.12 | -4.37 | -24.1% | 4.1% |
| 1065.00 | 0.03 | -4.42 | -24.3% | 1.0% |
| 1067.50 | 0.07 | -4.48 | -24.6% | 2.4% |
| 1070.00 | 0.02 | -4.53 | -24.9% | 0.7% |
| 1072.50 | 0.06 | -4.58 | -25.2% | 2.0% |
| 1075.00 | 0.22 | -4.64 | -25.5% | 7.5% |
| 1077.50 | 0.02 | -4.69 | -25.8% | 0.7% |
| 1080.00 | 0.02 | -4.74 | -26.1% | 0.7% |
| 1082.50 | 0.02 | -4.79 | -26.4% | 0.7% |
| 1085.00 | 0.08 | -4.85 | -26.7% | 2.7% |
| 1087.50 | 0.02 | -4.9 | -27.0% | 0.7% |
| 1090.00 | 0.02 | -4.95 | -27.3% | 0.7% |
| 1092.50 | 0.02 | -5.01 | -27.6% | 0.7% |
| 1095.00 | 0.03 | -5.06 | -27.8% | 1.0% |
| 1097.50 | 0.02 | -5.11 | -28.1% | 0.7% |
| 1100.00 | 0.02 | -5.17 | -28.4% | 0.7% |
| 1105.00 | 0.02 | -5.27 | -29.0% | 0.7% |
| 1110.00 | 0.02 | -5.38 | -29.6% | 0.7% |
| 1115.00 | 0.10 | -5.48 | -30.2% | 3.3% |
| 1120.00 | 0.02 | -5.59 | -30.8% | 0.7% |
| 1125.00 | 0.01 | -5.7 | -31.4% | 0.3% |
| 1130.00 | 0.01 | -5.8 | -31.9% | 0.3% |
| 1135.00 | 0.01 | -5.91 | -32.5% | 0.3% |
| 1140.00 | 0.01 | -6.01 | -33.1% | 0.3% |
| 1145.00 | 0.01 | -6.12 | -33.7% | 0.3% |
| 1150.00 | 0.01 | -6.23 | -34.3% | 0.3% |
| 1155.00 | 0.01 | -6.33 | -34.9% | 0.3% |
| 1160.00 | 0.01 | -6.44 | -35.4% | 0.3% |
| 1170.00 | 0.01 | -6.65 | -36.6% | 0.3% |
| 1180.00 | 0.01 | -6.86 | -37.8% | 0.3% |
| 1190.00 | 0.01 | -7.08 | -38.9% | 0.3% |
| 1200.00 | 0.01 | -7.29 | -40.1% | 0.3% |
| 1210.00 | 0.01 | -7.5 | -41.3% | 0.3% |
| 1220.00 | 0.01 | -7.71 | -42.4% | 0.3% |
| 1230.00 | 0.01 | -7.92 | -43.6% | 0.3% |
| 1240.00 | 0.01 | -8.14 | -44.8% | 0.3% |
| 1250.00 | 0.01 | -8.35 | -45.9% | 0.3% |
| 1260.00 | 0.01 | -8.56 | -47.1% | 0.3% |
| 1270.00 | 0.01 | -8.77 | -48.3% | 0.3% |
| 1280.00 | 0.01 | -8.98 | -49.4% | 0.3% |
| 1290.00 | 0.01 | -9.2 | -50.6% | 0.3% |
| 1300.00 | 0.01 | -9.41 | -51.8% | 0.3% |
| 1310.00 | 0.01 | -9.62 | -52.9% | 0.3% |
| 1320.00 | 0.01 | -9.83 | -54.1% | 0.3% |
| 1330.00 | 0.01 | -10.05 | -55.3% | 0.3% |
| 1340.00 | 0.01 | -10.26 | -56.5% | 0.3% |
| 1350.00 | 0.01 | -10.47 | -57.6% | 0.3% |
| 1360.00 | 0.01 | -10.68 | -58.8% | 0.3% |
| 1370.00 | 0.01 | -10.89 | -60.0% | 0.3% |
| 1380.00 | 0.01 | -11.11 | -61.1% | 0.3% |
| 1390.00 | 0.01 | -11.32 | -62.3% | 0.3% |
| 1400.00 | 0.01 | -11.53 | -63.5% | 0.3% |
| 1410.00 | 0.01 | -11.74 | -64.6% | 0.3% |
| 1420.00 | 0.01 | -11.96 | -65.8% | 0.3% |
| 1430.00 | 0.01 | -12.17 | -67.0% | 0.3% |
| 1440.00 | 0.01 | -12.38 | -68.1% | 0.3% |
| 1450.00 | 0.01 | -12.59 | -69.3% | 0.3% |
| 1460.00 | 0.01 | -12.8 | -70.5% | 0.2% |
| 1470.00 | 0.01 | -13.02 | -71.6% | 0.2% |
| 1480.00 | 0.01 | -13.23 | -72.8% | 0.2% |
| 1490.00 | 0.01 | -13.44 | -74.0% | 0.2% |
| 1500.00 | 0.01 | -13.65 | -75.1% | 0.2% |
| 1510.00 | 0.34 | -13.86 | -76.3% | 8.2% |
| 1520.00 | 0.34 | -14.08 | -77.5% | 8.2% |
| 1530.00 | 0.34 | -14.29 | -78.6% | 8.1% |
| 1540.00 | 0.34 | -14.5 | -79.8% | 8.1% |
| 1550.00 | 0.34 | -14.71 | -81.0% | 8.0% |
| 1560.00 | 0.34 | -14.93 | -82.1% | 8.0% |
| 1570.00 | 0.34 | -15.14 | -83.3% | 7.9% |
| 1580.00 | 0.34 | -15.35 | -84.5% | 7.9% |
| 1590.00 | 0.34 | -15.56 | -85.6% | 7.8% |
| 1600.00 | 0.34 | -15.77 | -86.8% | 7.8% |
| 1610.00 | 0.10 | -15.99 | -88.0% | 2.3% |
| 1620.00 | 0.34 | -16.2 | -89.1% | 7.7% |
| 1630.00 | 0.34 | -16.41 | -90.3% | 7.6% |
| 1640.00 | 0.10 | -16.62 | -91.5% | 2.2% |
| 1650.00 | 0.22 | -16.83 | -92.6% | 4.9% |
| 1660.00 | 0.11 | -17.05 | -93.8% | 2.4% |
| 1670.00 | 0.02 | -17.26 | -95.0% | 0.4% |
| 1680.00 | 0.10 | -17.47 | -96.1% | 2.2% |
| 1690.00 | 0.01 | -17.68 | -97.3% | 0.2% |
| 1700.00 | 0.23 | -17.9 | -98.5% | 4.9% |
| 1710.00 | 0.01 | -18.11 | -99.7% | 0.2% |
| 1720.00 | 0.01 | -18.32 | -100.8% | 0.2% |
| 1730.00 | 0.01 | -18.53 | -102.0% | 0.2% |
| Strike | Prem | ATR/Dist | Buffer% | Yield% |
|---|---|---|---|---|
| 470.00 | 0.02 | 8.2 | 45.1% | 0.4% |
| 480.00 | 0.02 | 7.99 | 44.0% | 0.4% |
| 490.00 | 0.03 | 7.78 | 42.8% | 0.6% |
| 500.00 | 0.03 | 7.56 | 41.6% | 0.5% |
| 510.00 | 0.03 | 7.35 | 40.5% | 0.5% |
| 520.00 | 0.03 | 7.14 | 39.3% | 0.5% |
| 530.00 | 0.03 | 6.93 | 38.1% | 0.5% |
| 540.00 | 0.05 | 6.71 | 37.0% | 0.8% |
| 550.00 | 0.06 | 6.5 | 35.8% | 1.0% |
| 560.00 | 0.06 | 6.29 | 34.6% | 1.0% |
| 580.00 | 0.08 | 5.87 | 32.3% | 1.3% |
| 590.00 | 0.08 | 5.65 | 31.1% | 1.2% |
| 600.00 | 0.10 | 5.44 | 29.9% | 1.5% |
| 610.00 | 0.11 | 5.23 | 28.8% | 1.6% |
| 620.00 | 0.12 | 5.02 | 27.6% | 1.8% |
| 630.00 | 0.15 | 4.81 | 26.4% | 2.2% |
| 640.00 | 0.15 | 4.59 | 25.3% | 2.1% |
| 650.00 | 0.18 | 4.38 | 24.1% | 2.5% |
| 660.00 | 0.19 | 4.17 | 22.9% | 2.6% |
| 670.00 | 0.22 | 3.96 | 21.8% | 3.0% |
| 680.00 | 0.18 | 3.74 | 20.6% | 2.4% |
| 690.00 | 0.30 | 3.53 | 19.4% | 4.0% |
| 700.00 | 0.36 | 3.32 | 18.3% | 4.7% |
| 710.00 | 0.43 | 3.11 | 17.1% | 5.5% |
| 720.00 | 0.50 | 2.9 | 15.9% | 6.3% |
| 730.00 | 0.61 | 2.68 | 14.8% | 7.6% |
| 740.00 | 0.80 | 2.47 | 13.6% | 9.9% |
| 750.00 | 0.92 | 2.26 | 12.4% | 11.2% |
| 760.00 | 1.17 | 2.05 | 11.3% | 14.0% |
| 770.00 | 1.50 | 1.83 | 10.1% | 17.8% |
| 775.00 | 1.73 | 1.73 | 9.5% | 20.4% |
| 780.00 | 2.02 | 1.62 | 8.9% | 23.6% |
| 785.00 | 2.34 | 1.52 | 8.3% | 27.2% |
| 790.00 | 2.72 | 1.41 | 7.8% | 31.4% |
| 795.00 | 3.18 | 1.3 | 7.2% | 36.5% |
| 800.00 | 3.72 | 1.2 | 6.6% | 42.4% |
| 805.00 | 4.38 | 1.09 | 6.0% | 49.6% |
| 810.00 | 5.15 | 0.99 | 5.4% | 58.0% |
| 815.00 | 6.05 | 0.88 | 4.8% | 67.7% |
| 820.00 | 7.15 | 0.77 | 4.3% | 79.6% |
| 825.00 | 8.35 | 0.67 | 3.7% | 92.4% |
| 830.00 | 9.75 | 0.56 | 3.1% | 107.2% |
| 835.00 | 11.18 | 0.46 | 2.5% | 122.2% |
| 840.00 | 12.90 | 0.35 | 1.9% | 140.1% |
| 845.00 | 14.85 | 0.24 | 1.3% | 160.4% |
| 850.00 | 16.95 | 0.14 | 0.8% | 182.0% |
| 855.00 | 19.30 | 0.03 | 0.2% | 206.0% |
| LAST PRICE: $856.49 | ||||
| 860.00 | 18.75 | -0.07 | -0.4% | 198.9% |
| 865.00 | 16.55 | -0.18 | -1.0% | 174.6% |
| 870.00 | 14.38 | -0.29 | -1.6% | 150.8% |
| 875.00 | 12.52 | -0.39 | -2.2% | 130.6% |
| 880.00 | 10.73 | -0.5 | -2.7% | 111.3% |
| 885.00 | 9.18 | -0.6 | -3.3% | 94.7% |
| 890.00 | 7.75 | -0.71 | -3.9% | 79.5% |
| 895.00 | 6.65 | -0.82 | -4.5% | 67.8% |
| 900.00 | 5.60 | -0.92 | -5.1% | 56.8% |
| 905.00 | 4.65 | -1.03 | -5.7% | 46.9% |
| 910.00 | 3.88 | -1.14 | -6.2% | 38.9% |
| 915.00 | 3.30 | -1.24 | -6.8% | 32.9% |
| 920.00 | 2.69 | -1.35 | -7.4% | 26.7% |
| 925.00 | 2.28 | -1.45 | -8.0% | 22.5% |
| 930.00 | 1.92 | -1.56 | -8.6% | 18.8% |
| 935.00 | 1.65 | -1.67 | -9.2% | 16.1% |
| 940.00 | 1.37 | -1.77 | -9.8% | 13.3% |
| 945.00 | 1.17 | -1.88 | -10.3% | 11.3% |
| 950.00 | 0.98 | -1.98 | -10.9% | 9.4% |
| 955.00 | 0.86 | -2.09 | -11.5% | 8.2% |
| 960.00 | 0.72 | -2.2 | -12.1% | 6.8% |
| 965.00 | 0.54 | -2.3 | -12.7% | 5.1% |
| 970.00 | 0.54 | -2.41 | -13.3% | 5.1% |
| 975.00 | 0.48 | -2.51 | -13.8% | 4.5% |
| 980.00 | 0.41 | -2.62 | -14.4% | 3.8% |
| 985.00 | 0.37 | -2.73 | -15.0% | 3.4% |
| 990.00 | 0.32 | -2.83 | -15.6% | 2.9% |
| 995.00 | 0.29 | -2.94 | -16.2% | 2.7% |
| 1000.00 | 0.26 | -3.04 | -16.8% | 2.4% |
| 1005.00 | 0.24 | -3.15 | -17.3% | 2.2% |
| 1010.00 | 0.20 | -3.26 | -17.9% | 1.8% |
| 1015.00 | 0.19 | -3.36 | -18.5% | 1.7% |
| 1020.00 | 0.18 | -3.47 | -19.1% | 1.6% |
| 1025.00 | 0.15 | -3.57 | -19.7% | 1.3% |
| 1030.00 | 0.14 | -3.68 | -20.3% | 1.2% |
| 1035.00 | 0.12 | -3.79 | -20.8% | 1.1% |
| 1040.00 | 0.12 | -3.89 | -21.4% | 1.1% |
| 1045.00 | 0.10 | -4.0 | -22.0% | 0.9% |
| 1050.00 | 0.10 | -4.11 | -22.6% | 0.9% |
| 1055.00 | 0.08 | -4.21 | -23.2% | 0.7% |
| 1060.00 | 0.08 | -4.32 | -23.8% | 0.7% |
| 1065.00 | 0.08 | -4.42 | -24.3% | 0.7% |
| 1070.00 | 0.07 | -4.53 | -24.9% | 0.6% |
| 1075.00 | 0.06 | -4.64 | -25.5% | 0.5% |
| 1080.00 | 0.06 | -4.74 | -26.1% | 0.5% |
| 1085.00 | 0.06 | -4.85 | -26.7% | 0.5% |
| 1090.00 | 0.05 | -4.95 | -27.3% | 0.4% |
| 1095.00 | 0.04 | -5.06 | -27.8% | 0.3% |
| 1100.00 | 0.04 | -5.17 | -28.4% | 0.3% |
| 1105.00 | 0.04 | -5.27 | -29.0% | 0.3% |
| 1110.00 | 0.03 | -5.38 | -29.6% | 0.2% |
| 1115.00 | 0.04 | -5.48 | -30.2% | 0.3% |
| 1120.00 | 0.04 | -5.59 | -30.8% | 0.3% |
| 1125.00 | 0.02 | -5.7 | -31.4% | 0.2% |
| 1130.00 | 0.02 | -5.8 | -31.9% | 0.2% |
| 1135.00 | 0.02 | -5.91 | -32.5% | 0.2% |
| 1140.00 | 0.02 | -6.01 | -33.1% | 0.2% |
| 1145.00 | 0.02 | -6.12 | -33.7% | 0.2% |
| 1150.00 | 0.02 | -6.23 | -34.3% | 0.2% |
| 1155.00 | 0.05 | -6.33 | -34.9% | 0.4% |
| 1160.00 | 0.02 | -6.44 | -35.4% | 0.2% |
| 1165.00 | 0.02 | -6.55 | -36.0% | 0.2% |
| 1175.00 | 0.02 | -6.76 | -37.2% | 0.2% |
| 1180.00 | 0.03 | -6.86 | -37.8% | 0.2% |
| 1185.00 | 0.03 | -6.97 | -38.4% | 0.2% |
| 1190.00 | 0.02 | -7.08 | -38.9% | 0.2% |
| 1195.00 | 0.03 | -7.18 | -39.5% | 0.2% |
| 1200.00 | 0.02 | -7.29 | -40.1% | 0.2% |
| 1205.00 | 0.02 | -7.39 | -40.7% | 0.2% |
| 1210.00 | 0.03 | -7.5 | -41.3% | 0.2% |
| 1215.00 | 0.03 | -7.61 | -41.9% | 0.2% |
| 1220.00 | 0.03 | -7.71 | -42.4% | 0.2% |
| 1225.00 | 0.22 | -7.82 | -43.0% | 1.6% |
| 1230.00 | 0.02 | -7.92 | -43.6% | 0.1% |
| 1240.00 | 0.02 | -8.14 | -44.8% | 0.1% |
| 1245.00 | 0.02 | -8.24 | -45.4% | 0.1% |
| 1250.00 | 0.01 | -8.35 | -45.9% | 0.1% |
| 1260.00 | 0.21 | -8.56 | -47.1% | 1.5% |
| 1265.00 | 0.60 | -8.67 | -47.7% | 4.3% |
| 1270.00 | 0.60 | -8.77 | -48.3% | 4.3% |
| 1275.00 | 0.60 | -8.88 | -48.9% | 4.3% |
| 1280.00 | 0.60 | -8.98 | -49.4% | 4.3% |
| 1285.00 | 0.02 | -9.09 | -50.0% | 0.1% |
| 1290.00 | 0.60 | -9.2 | -50.6% | 4.2% |
| 1295.00 | 0.03 | -9.3 | -51.2% | 0.2% |
| 1300.00 | 0.60 | -9.41 | -51.8% | 4.2% |
| 1310.00 | 0.60 | -9.62 | -52.9% | 4.2% |
| 1315.00 | 0.72 | -9.73 | -53.5% | 5.0% |
