MU wheel strategy & cash-secured put scanner. MU is currently trading at $1016.59 and trading above all four key moving averages (50/100/150/200-day) — a strong uptrend. This page shows the live MU options chain across 7 expirations (2026-09-09 through 2026-10-02, DTE 3–26 days), optimized for cash-secured put and wheel strategy candidates. Next earnings: September 30, 2026 (23 days away).
| Strike | Prem | ATR/Dist | Buffer% | Yield% |
|---|---|---|---|---|
| 450.00 | 0.05 | 12.14 | 55.7% | 1.4% |
| 470.00 | 4.30 | 11.71 | 53.8% | 111.3% |
| 475.00 | 1.60 | 11.6 | 53.3% | 41.0% |
| 520.00 | 6.80 | 10.64 | 48.8% | 159.1% |
| 530.00 | 4.30 | 10.42 | 47.9% | 98.7% |
| 535.00 | 0.05 | 10.32 | 47.4% | 1.1% |
| 570.00 | 0.05 | 9.57 | 43.9% | 1.1% |
| 575.00 | 0.55 | 9.46 | 43.4% | 11.6% |
| 580.00 | 0.05 | 9.35 | 42.9% | 1.0% |
| 585.00 | 0.05 | 9.25 | 42.5% | 1.0% |
| 590.00 | 0.05 | 9.14 | 42.0% | 1.0% |
| 595.00 | 0.05 | 9.03 | 41.5% | 1.0% |
| 600.00 | 0.05 | 8.92 | 41.0% | 1.0% |
| 605.00 | 0.05 | 8.82 | 40.5% | 1.0% |
| 610.00 | 0.05 | 8.71 | 40.0% | 1.0% |
| 615.00 | 0.05 | 8.6 | 39.5% | 1.0% |
| 620.00 | 4.30 | 8.5 | 39.0% | 84.4% |
| 625.00 | 0.44 | 8.39 | 38.5% | 8.6% |
| 630.00 | 4.30 | 8.28 | 38.0% | 83.0% |
| 635.00 | 0.40 | 8.17 | 37.5% | 7.7% |
| 640.00 | 0.37 | 8.07 | 37.0% | 7.0% |
| 645.00 | 0.70 | 7.96 | 36.6% | 13.2% |
| 650.00 | 0.38 | 7.85 | 36.1% | 7.1% |
| 655.00 | 0.45 | 7.75 | 35.6% | 8.4% |
| 660.00 | 0.53 | 7.64 | 35.1% | 9.8% |
| 665.00 | 0.50 | 7.53 | 34.6% | 9.1% |
| 670.00 | 0.32 | 7.43 | 34.1% | 5.8% |
| 675.00 | 0.46 | 7.32 | 33.6% | 8.3% |
| 680.00 | 0.33 | 7.21 | 33.1% | 5.9% |
| 685.00 | 0.45 | 7.1 | 32.6% | 8.0% |
| 690.00 | 0.32 | 7.0 | 32.1% | 5.6% |
| 695.00 | 0.17 | 6.89 | 31.6% | 3.0% |
| 700.00 | 0.18 | 6.78 | 31.1% | 3.1% |
| 705.00 | 0.05 | 6.68 | 30.7% | 0.9% |
| 710.00 | 2.54 | 6.57 | 30.2% | 43.5% |
| 715.00 | 0.05 | 6.46 | 29.7% | 0.9% |
| 720.00 | 0.07 | 6.35 | 29.2% | 1.2% |
| 725.00 | 0.11 | 6.25 | 28.7% | 1.8% |
| 730.00 | 0.05 | 6.14 | 28.2% | 0.8% |
| 735.00 | 0.06 | 6.03 | 27.7% | 1.0% |
| 740.00 | 0.10 | 5.93 | 27.2% | 1.6% |
| 745.00 | 0.06 | 5.82 | 26.7% | 1.0% |
| 747.50 | 0.05 | 5.76 | 26.5% | 0.8% |
| 750.00 | 0.09 | 5.71 | 26.2% | 1.5% |
| 755.00 | 0.13 | 5.6 | 25.7% | 2.1% |
| 760.00 | 0.06 | 5.5 | 25.2% | 1.0% |
| 765.00 | 0.11 | 5.39 | 24.7% | 1.7% |
| 770.00 | 0.08 | 5.28 | 24.3% | 1.3% |
| 775.00 | 0.06 | 5.18 | 23.8% | 0.9% |
| 780.00 | 0.08 | 5.07 | 23.3% | 1.2% |
| 785.00 | 0.08 | 4.96 | 22.8% | 1.2% |
| 790.00 | 0.10 | 4.85 | 22.3% | 1.5% |
| 795.00 | 0.12 | 4.75 | 21.8% | 1.8% |
| 800.00 | 0.11 | 4.64 | 21.3% | 1.7% |
| 805.00 | 0.14 | 4.53 | 20.8% | 2.1% |
| 810.00 | 0.14 | 4.43 | 20.3% | 2.1% |
| 815.00 | 0.13 | 4.32 | 19.8% | 1.9% |
| 820.00 | 0.16 | 4.21 | 19.3% | 2.4% |
| 825.00 | 0.14 | 4.1 | 18.8% | 2.1% |
| 830.00 | 0.19 | 4.0 | 18.4% | 2.8% |
| 835.00 | 0.20 | 3.89 | 17.9% | 2.9% |
| 840.00 | 0.22 | 3.78 | 17.4% | 3.2% |
| 845.00 | 0.20 | 3.68 | 16.9% | 2.9% |
| 850.00 | 0.28 | 3.57 | 16.4% | 4.0% |
| 855.00 | 0.27 | 3.46 | 15.9% | 3.8% |
| 860.00 | 0.38 | 3.35 | 15.4% | 5.4% |
| 865.00 | 0.27 | 3.25 | 14.9% | 3.8% |
| 870.00 | 0.42 | 3.14 | 14.4% | 5.9% |
| 875.00 | 0.40 | 3.03 | 13.9% | 5.6% |
| 880.00 | 0.52 | 2.93 | 13.4% | 7.2% |
| 885.00 | 0.40 | 2.82 | 12.9% | 5.5% |
| 890.00 | 0.53 | 2.71 | 12.5% | 7.2% |
| 895.00 | 0.66 | 2.6 | 12.0% | 9.0% |
| 900.00 | 0.70 | 2.5 | 11.5% | 9.5% |
| 905.00 | 0.80 | 2.39 | 11.0% | 10.8% |
| 910.00 | 0.88 | 2.28 | 10.5% | 11.8% |
| 915.00 | 1.00 | 2.18 | 10.0% | 13.3% |
| 920.00 | 1.21 | 2.07 | 9.5% | 16.0% |
| 925.00 | 1.40 | 1.96 | 9.0% | 18.4% |
| 930.00 | 1.64 | 1.86 | 8.5% | 21.5% |
| 935.00 | 1.96 | 1.75 | 8.0% | 25.5% |
| 940.00 | 2.32 | 1.64 | 7.5% | 30.0% |
| 945.00 | 2.71 | 1.53 | 7.0% | 34.9% |
| 950.00 | 3.18 | 1.43 | 6.6% | 40.7% |
| 955.00 | 3.80 | 1.32 | 6.1% | 48.4% |
| 960.00 | 4.47 | 1.21 | 5.6% | 56.7% |
| 965.00 | 5.22 | 1.11 | 5.1% | 65.8% |
| 970.00 | 6.18 | 1.0 | 4.6% | 77.5% |
| 975.00 | 7.25 | 0.89 | 4.1% | 90.5% |
| 980.00 | 8.43 | 0.78 | 3.6% | 104.7% |
| 985.00 | 9.75 | 0.68 | 3.1% | 120.4% |
| 990.00 | 11.32 | 0.57 | 2.6% | 139.1% |
| 995.00 | 13.00 | 0.46 | 2.1% | 159.0% |
| 1000.00 | 14.72 | 0.36 | 1.6% | 179.1% |
| 1005.00 | 16.90 | 0.25 | 1.1% | 204.6% |
| 1010.00 | 19.15 | 0.14 | 0.6% | 230.7% |
| 1015.00 | 21.55 | 0.03 | 0.2% | 258.3% |
| LAST PRICE: $1016.59 | ||||
| 1020.00 | 20.52 | -0.07 | -0.3% | 244.8% |
| 1025.00 | 18.52 | -0.18 | -0.8% | 219.8% |
| 1030.00 | 16.23 | -0.29 | -1.3% | 191.7% |
| 1035.00 | 14.70 | -0.39 | -1.8% | 172.8% |
| 1040.00 | 12.95 | -0.5 | -2.3% | 151.5% |
| 1045.00 | 11.35 | -0.61 | -2.8% | 132.1% |
| 1050.00 | 10.05 | -0.72 | -3.3% | 116.5% |
| 1055.00 | 8.88 | -0.82 | -3.8% | 102.4% |
| 1060.00 | 7.57 | -0.93 | -4.3% | 86.9% |
| 1065.00 | 6.60 | -1.04 | -4.8% | 75.4% |
| 1070.00 | 5.78 | -1.14 | -5.3% | 65.7% |
| 1075.00 | 5.20 | -1.25 | -5.7% | 58.9% |
| 1080.00 | 4.47 | -1.36 | -6.2% | 50.4% |
| 1085.00 | 4.00 | -1.47 | -6.7% | 44.9% |
| 1090.00 | 3.55 | -1.57 | -7.2% | 39.6% |
| 1095.00 | 3.10 | -1.68 | -7.7% | 34.4% |
| 1100.00 | 2.76 | -1.79 | -8.2% | 30.5% |
| 1105.00 | 2.43 | -1.89 | -8.7% | 26.8% |
| 1110.00 | 2.12 | -2.0 | -9.2% | 23.2% |
| 1115.00 | 1.90 | -2.11 | -9.7% | 20.7% |
| 1120.00 | 1.69 | -2.22 | -10.2% | 18.4% |
| 1125.00 | 1.50 | -2.32 | -10.7% | 16.2% |
| 1130.00 | 1.33 | -2.43 | -11.2% | 14.3% |
| 1135.00 | 1.20 | -2.54 | -11.6% | 12.9% |
| 1140.00 | 1.10 | -2.64 | -12.1% | 11.7% |
| 1145.00 | 0.94 | -2.75 | -12.6% | 10.0% |
| 1150.00 | 0.86 | -2.86 | -13.1% | 9.1% |
| 1155.00 | 0.78 | -2.97 | -13.6% | 8.2% |
| 1160.00 | 0.68 | -3.07 | -14.1% | 7.1% |
| 1165.00 | 0.60 | -3.18 | -14.6% | 6.3% |
| 1170.00 | 0.53 | -3.29 | -15.1% | 5.5% |
| 1175.00 | 0.48 | -3.39 | -15.6% | 5.0% |
| 1180.00 | 0.44 | -3.5 | -16.1% | 4.5% |
| 1185.00 | 0.41 | -3.61 | -16.6% | 4.2% |
| 1190.00 | 0.36 | -3.72 | -17.1% | 3.7% |
| 1195.00 | 0.31 | -3.82 | -17.5% | 3.2% |
| 1200.00 | 0.28 | -3.93 | -18.0% | 2.8% |
| 1205.00 | 0.26 | -4.04 | -18.5% | 2.6% |
| 1210.00 | 0.26 | -4.14 | -19.0% | 2.6% |
| 1215.00 | 0.22 | -4.25 | -19.5% | 2.2% |
| 1220.00 | 0.20 | -4.36 | -20.0% | 2.0% |
| 1225.00 | 0.17 | -4.46 | -20.5% | 1.7% |
| 1230.00 | 0.18 | -4.57 | -21.0% | 1.8% |
| 1235.00 | 0.16 | -4.68 | -21.5% | 1.6% |
| 1240.00 | 0.15 | -4.79 | -22.0% | 1.5% |
| 1245.00 | 0.14 | -4.89 | -22.5% | 1.4% |
| 1250.00 | 0.30 | -5.0 | -23.0% | 2.9% |
| 1260.00 | 0.11 | -5.21 | -23.9% | 1.1% |
| 1270.00 | 0.07 | -5.43 | -24.9% | 0.7% |
| 1280.00 | 0.09 | -5.64 | -25.9% | 0.9% |
| 1290.00 | 0.08 | -5.86 | -26.9% | 0.8% |
| 1300.00 | 0.08 | -6.07 | -27.9% | 0.7% |
| 1310.00 | 0.06 | -6.29 | -28.9% | 0.6% |
| 1320.00 | 0.06 | -6.5 | -29.8% | 0.6% |
| 1330.00 | 0.06 | -6.71 | -30.8% | 0.5% |
| 1340.00 | 0.05 | -6.93 | -31.8% | 0.5% |
| 1350.00 | 0.05 | -7.14 | -32.8% | 0.5% |
| 1360.00 | 0.05 | -7.36 | -33.8% | 0.4% |
| 1370.00 | 0.05 | -7.57 | -34.8% | 0.4% |
| Strike | Prem | ATR/Dist | Buffer% | Yield% |
|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 0.01 | 19.64 | 90.2% | 0.7% |
| 105.00 | 0.01 | 19.53 | 89.7% | 0.7% |
| 110.00 | 0.01 | 19.42 | 89.2% | 0.7% |
| 115.00 | 0.01 | 19.32 | 88.7% | 0.6% |
| 120.00 | 0.01 | 19.21 | 88.2% | 0.6% |
| 125.00 | 0.01 | 19.1 | 87.7% | 0.6% |
| 130.00 | 0.01 | 18.99 | 87.2% | 0.6% |
| 135.00 | 0.01 | 18.89 | 86.7% | 0.5% |
| 140.00 | 0.01 | 18.78 | 86.2% | 0.5% |
| 145.00 | 0.01 | 18.67 | 85.7% | 0.5% |
| 150.00 | 0.01 | 18.57 | 85.2% | 0.5% |
| 155.00 | 0.01 | 18.46 | 84.8% | 0.5% |
| 160.00 | 0.01 | 18.35 | 84.3% | 0.5% |
| 165.00 | 0.01 | 18.24 | 83.8% | 0.4% |
| 170.00 | 0.01 | 18.14 | 83.3% | 0.4% |
| 175.00 | 0.01 | 18.03 | 82.8% | 0.4% |
| 180.00 | 0.01 | 17.92 | 82.3% | 0.4% |
| 185.00 | 0.01 | 17.82 | 81.8% | 0.4% |
| 190.00 | 0.01 | 17.71 | 81.3% | 0.4% |
| 195.00 | 0.01 | 17.6 | 80.8% | 0.4% |
| 200.00 | 0.01 | 17.49 | 80.3% | 0.4% |
| 205.00 | 0.21 | 17.39 | 79.8% | 7.5% |
| 210.00 | 0.21 | 17.28 | 79.3% | 7.3% |
| 215.00 | 0.21 | 17.17 | 78.9% | 7.1% |
| 220.00 | 0.21 | 17.07 | 78.4% | 7.0% |
| 240.00 | 0.21 | 16.64 | 76.4% | 6.4% |
| 245.00 | 0.21 | 16.53 | 75.9% | 6.3% |
| 255.00 | 0.21 | 16.32 | 74.9% | 6.0% |
| 265.00 | 0.01 | 16.1 | 73.9% | 0.3% |
| 270.00 | 0.01 | 15.99 | 73.4% | 0.3% |
| 275.00 | 0.01 | 15.89 | 72.9% | 0.3% |
| 280.00 | 0.01 | 15.78 | 72.5% | 0.3% |
| 285.00 | 0.01 | 15.67 | 72.0% | 0.3% |
| 290.00 | 0.01 | 15.57 | 71.5% | 0.3% |
| 295.00 | 0.01 | 15.46 | 71.0% | 0.2% |
| 300.00 | 0.21 | 15.35 | 70.5% | 5.1% |
| 305.00 | 1.34 | 15.24 | 70.0% | 32.1% |
| 310.00 | 4.30 | 15.14 | 69.5% | 101.3% |
| 315.00 | 4.30 | 15.03 | 69.0% | 99.7% |
| 320.00 | 4.30 | 14.92 | 68.5% | 98.1% |
| 325.00 | 4.30 | 14.82 | 68.0% | 96.6% |
| 330.00 | 4.30 | 14.71 | 67.5% | 95.1% |
| 335.00 | 4.30 | 14.6 | 67.0% | 93.7% |
| 340.00 | 4.30 | 14.49 | 66.6% | 92.3% |
| 345.00 | 4.70 | 14.39 | 66.1% | 99.4% |
| 350.00 | 7.85 | 14.28 | 65.6% | 163.7% |
| 355.00 | 4.30 | 14.17 | 65.1% | 88.4% |
| 360.00 | 0.92 | 14.07 | 64.6% | 18.7% |
| 365.00 | 1.13 | 13.96 | 64.1% | 22.6% |
| 370.00 | 4.30 | 13.85 | 63.6% | 84.8% |
| 375.00 | 0.83 | 13.75 | 63.1% | 16.2% |
| 380.00 | 4.30 | 13.64 | 62.6% | 82.6% |
| 385.00 | 4.30 | 13.53 | 62.1% | 81.5% |
| 390.00 | 1.10 | 13.42 | 61.6% | 20.6% |
| 395.00 | 4.30 | 13.32 | 61.1% | 79.5% |
| 400.00 | 0.03 | 13.21 | 60.7% | 0.5% |
| 405.00 | 0.01 | 13.1 | 60.2% | 0.2% |
| 410.00 | 0.02 | 13.0 | 59.7% | 0.4% |
| 415.00 | 4.30 | 12.89 | 59.2% | 75.6% |
| 420.00 | 4.30 | 12.78 | 58.7% | 74.7% |
| 425.00 | 8.25 | 12.67 | 58.2% | 141.7% |
| 430.00 | 4.30 | 12.57 | 57.7% | 73.0% |
| 435.00 | 4.30 | 12.46 | 57.2% | 72.2% |
| 440.00 | 2.84 | 12.35 | 56.7% | 47.1% |
| 445.00 | 0.05 | 12.25 | 56.2% | 0.8% |
| 450.00 | 0.12 | 12.14 | 55.7% | 1.9% |
| 455.00 | 0.81 | 12.03 | 55.2% | 13.0% |
| 460.00 | 4.30 | 11.92 | 54.8% | 68.2% |
| 465.00 | 3.90 | 11.82 | 54.3% | 61.2% |
| 470.00 | 3.45 | 11.71 | 53.8% | 53.6% |
| 475.00 | 4.30 | 11.6 | 53.3% | 66.1% |
| 480.00 | 1.33 | 11.5 | 52.8% | 20.2% |
| 485.00 | 3.90 | 11.39 | 52.3% | 58.7% |
| 490.00 | 1.34 | 11.28 | 51.8% | 20.0% |
| 495.00 | 1.07 | 11.17 | 51.3% | 15.8% |
| 500.00 | 0.04 | 11.07 | 50.8% | 0.6% |
| 505.00 | 0.48 | 10.96 | 50.3% | 6.9% |
| 510.00 | 0.03 | 10.85 | 49.8% | 0.4% |
| 515.00 | 4.30 | 10.75 | 49.3% | 61.0% |
| 520.00 | 3.80 | 10.64 | 48.8% | 53.3% |
| 525.00 | 0.13 | 10.53 | 48.4% | 1.8% |
| 530.00 | 0.32 | 10.42 | 47.9% | 4.4% |
| 535.00 | 2.28 | 10.32 | 47.4% | 31.1% |
| 540.00 | 0.05 | 10.21 | 46.9% | 0.7% |
| 545.00 | 0.07 | 10.1 | 46.4% | 0.9% |
| 550.00 | 0.05 | 10.0 | 45.9% | 0.7% |
| 555.00 | 7.60 | 9.89 | 45.4% | 100.0% |
| 560.00 | 0.59 | 9.78 | 44.9% | 7.7% |
| 565.00 | 0.51 | 9.67 | 44.4% | 6.6% |
| 570.00 | 0.39 | 9.57 | 43.9% | 5.0% |
| 575.00 | 7.40 | 9.46 | 43.4% | 93.9% |
| 580.00 | 0.07 | 9.35 | 42.9% | 0.9% |
| 585.00 | 0.08 | 9.25 | 42.5% | 1.0% |
| 590.00 | 0.08 | 9.14 | 42.0% | 1.0% |
| 595.00 | 0.10 | 9.03 | 41.5% | 1.2% |
| 600.00 | 0.09 | 8.92 | 41.0% | 1.1% |
| 605.00 | 8.55 | 8.82 | 40.5% | 103.2% |
| 610.00 | 4.30 | 8.71 | 40.0% | 51.5% |
| 615.00 | 0.17 | 8.6 | 39.5% | 2.0% |
| 620.00 | 0.13 | 8.5 | 39.0% | 1.5% |
| 625.00 | 3.25 | 8.39 | 38.5% | 38.0% |
| 630.00 | 8.55 | 8.28 | 38.0% | 99.1% |
| 635.00 | 0.10 | 8.17 | 37.5% | 1.1% |
| 640.00 | 0.13 | 8.07 | 37.0% | 1.5% |
| 645.00 | 0.04 | 7.96 | 36.6% | 0.5% |
| 650.00 | 0.08 | 7.85 | 36.1% | 0.9% |
| 655.00 | 0.11 | 7.75 | 35.6% | 1.2% |
| 660.00 | 0.07 | 7.64 | 35.1% | 0.8% |
| 665.00 | 0.08 | 7.53 | 34.6% | 0.9% |
| 670.00 | 0.10 | 7.43 | 34.1% | 1.1% |
| 675.00 | 0.15 | 7.32 | 33.6% | 1.6% |
| 680.00 | 0.08 | 7.21 | 33.1% | 0.9% |
| 685.00 | 0.15 | 7.1 | 32.6% | 1.6% |
| 690.00 | 0.06 | 7.0 | 32.1% | 0.6% |
| 695.00 | 0.10 | 6.89 | 31.6% | 1.1% |
| 700.00 | 0.15 | 6.78 | 31.1% | 1.6% |
| 705.00 | 0.11 | 6.68 | 30.7% | 1.1% |
| 710.00 | 0.08 | 6.57 | 30.2% | 0.8% |
| 715.00 | 0.14 | 6.46 | 29.7% | 1.4% |
| 720.00 | 0.13 | 6.35 | 29.2% | 1.3% |
| 725.00 | 0.15 | 6.25 | 28.7% | 1.5% |
| 727.50 | 0.14 | 6.19 | 28.4% | 1.4% |
| 730.00 | 0.12 | 6.14 | 28.2% | 1.2% |
| 732.50 | 0.15 | 6.09 | 27.9% | 1.5% |
| 735.00 | 0.15 | 6.03 | 27.7% | 1.5% |
| 737.50 | 0.16 | 5.98 | 27.5% | 1.6% |
| 740.00 | 0.16 | 5.93 | 27.2% | 1.6% |
| 742.50 | 0.16 | 5.87 | 27.0% | 1.6% |
| 745.00 | 0.16 | 5.82 | 26.7% | 1.6% |
| 747.50 | 0.18 | 5.76 | 26.5% | 1.8% |
| 750.00 | 0.18 | 5.71 | 26.2% | 1.8% |
| 755.00 | 0.44 | 5.6 | 25.7% | 4.3% |
| 760.00 | 0.18 | 5.5 | 25.2% | 1.7% |
| 765.00 | 0.22 | 5.39 | 24.7% | 2.1% |
| 770.00 | 0.18 | 5.28 | 24.3% | 1.7% |
| 775.00 | 0.22 | 5.18 | 23.8% | 2.1% |
| 780.00 | 0.22 | 5.07 | 23.3% | 2.1% |
| 785.00 | 0.35 | 4.96 | 22.8% | 3.3% |
| 790.00 | 0.29 | 4.85 | 22.3% | 2.7% |
| 795.00 | 0.27 | 4.75 | 21.8% | 2.5% |
| 800.00 | 0.34 | 4.64 | 21.3% | 3.1% |
| 805.00 | 0.34 | 4.53 | 20.8% | 3.1% |
| 810.00 | 0.34 | 4.43 | 20.3% | 3.1% |
| 815.00 | 0.38 | 4.32 | 19.8% | 3.4% |
| 820.00 | 0.42 | 4.21 | 19.3% | 3.7% |
| 825.00 | 0.44 | 4.1 | 18.8% | 3.9% |
| 830.00 | 0.50 | 4.0 | 18.4% | 4.4% |
| 835.00 | 0.54 | 3.89 | 17.9% | 4.7% |
| 840.00 | 0.61 | 3.78 | 17.4% | 5.3% |
| 845.00 | 0.64 | 3.68 | 16.9% | 5.5% |
| 850.00 | 0.75 | 3.57 | 16.4% | 6.4% |
| 855.00 | 0.86 | 3.46 | 15.9% | 7.3% |
| 860.00 | 0.86 | 3.35 | 15.4% | 7.3% |
| 865.00 | 0.94 | 3.25 | 14.9% | 7.9% |
| 870.00 | 1.06 | 3.14 | 14.4% | 8.9% |
| 875.00 | 1.20 | 3.03 | 13.9% | 10.0% |
| 880.00 | 1.34 | 2.93 | 13.4% | 11.1% |
| 885.00 | 1.47 | 2.82 | 12.9% | 12.1% |
| 890.00 | 1.68 | 2.71 | 12.5% | 13.8% |
| 895.00 | 1.91 | 2.6 | 12.0% | 15.6% |
| 900.00 | 2.15 | 2.5 | 11.5% | 17.4% |
| 905.00 | 2.44 | 2.39 | 11.0% | 19.7% |
| 910.00 | 2.76 | 2.28 | 10.5% | 22.1% |
| 915.00 | 3.15 | 2.18 | 10.0% | 25.1% |
| 920.00 | 3.55 | 2.07 | 9.5% | 28.2% |
| 925.00 | 4.03 | 1.96 | 9.0% | 31.8% |
| 927.50 | 4.32 | 1.91 | 8.8% | 34.0% |
| 930.00 | 4.55 | 1.86 | 8.5% | 35.7% |
| 932.50 | 4.85 | 1.8 | 8.3% | 38.0% |
| 935.00 | 5.20 | 1.75 | 8.0% | 40.6% |
| 937.50 | 5.45 | 1.69 | 7.8% | 42.4% |
| 940.00 | 5.90 | 1.64 | 7.5% | 45.8% |
| 942.50 | 6.25 | 1.59 | 7.3% | 48.4% |
| 945.00 | 6.70 | 1.53 | 7.0% | 51.8% |
| 947.50 | 7.07 | 1.48 | 6.8% | 54.5% |
| 950.00 | 7.48 | 1.43 | 6.6% | 57.5% |
| 952.50 | 7.98 | 1.37 | 6.3% | 61.2% |
| 955.00 | 8.50 | 1.32 | 6.1% | 65.0% |
| 957.50 | 8.95 | 1.27 | 5.8% | 68.2% |
| 960.00 | 9.57 | 1.21 | 5.6% | 72.8% |
| 965.00 | 10.78 | 1.11 | 5.1% | 81.5% |
| 970.00 | 11.98 | 1.0 | 4.6% | 90.2% |
| 975.00 | 13.52 | 0.89 | 4.1% | 101.2% |
| 980.00 | 14.77 | 0.78 | 3.6% | 110.0% |
| 985.00 | 16.38 | 0.68 | 3.1% | 121.4% |
| 990.00 | 18.32 | 0.57 | 2.6% | 135.1% |
| 995.00 | 20.00 | 0.46 | 2.1% | 146.7% |
| 1000.00 | 22.55 | 0.36 | 1.6% | 164.6% |
| 1005.00 | 24.38 | 0.25 | 1.1% | 177.1% |
| 1010.00 | 27.10 | 0.14 | 0.6% | 195.9% |
| 1015.00 | 29.17 | 0.03 | 0.2% | 209.8% |
| LAST PRICE: $1016.59 | ||||
| 1020.00 | 29.20 | -0.07 | -0.3% | 209.0% |
| 1025.00 | 27.32 | -0.18 | -0.8% | 194.6% |
| 1030.00 | 25.28 | -0.29 | -1.3% | 179.2% |
| 1035.00 | 23.00 | -0.39 | -1.8% | 162.2% |
| 1040.00 | 21.25 | -0.5 | -2.3% | 149.2% |
| 1045.00 | 19.70 | -0.61 | -2.8% | 137.6% |
| 1050.00 | 17.65 | -0.72 | -3.3% | 122.7% |
| 1055.00 | 16.75 | -0.82 | -3.8% | 115.9% |
| 1060.00 | 15.28 | -0.93 | -4.3% | 105.2% |
| 1065.00 | 14.05 | -1.04 | -4.8% | 96.3% |
| 1070.00 | 12.75 | -1.14 | -5.3% | 87.0% |
| 1075.00 | 11.85 | -1.25 | -5.7% | 80.5% |
| 1080.00 | 10.58 | -1.36 | -6.2% | 71.5% |
| 1085.00 | 9.55 | -1.47 | -6.7% | 64.3% |
| 1090.00 | 8.80 | -1.57 | -7.2% | 58.9% |
| 1095.00 | 7.98 | -1.68 | -7.7% | 53.2% |
| 1100.00 | 7.30 | -1.79 | -8.2% | 48.4% |
| 1105.00 | 6.72 | -1.89 | -8.7% | 44.4% |
| 1110.00 | 6.10 | -2.0 | -9.2% | 40.1% |
| 1115.00 | 5.55 | -2.11 | -9.7% | 36.3% |
| 1120.00 | 5.08 | -2.22 | -10.2% | 33.1% |
| 1125.00 | 4.68 | -2.32 | -10.7% | 30.4% |
| 1130.00 | 4.22 | -2.43 | -11.2% | 27.3% |
| 1135.00 | 3.88 | -2.54 | -11.6% | 25.0% |
| 1140.00 | 3.55 | -2.64 | -12.1% | 22.7% |
| 1145.00 | 3.22 | -2.75 | -12.6% | 20.5% |
| 1150.00 | 2.98 | -2.86 | -13.1% | 18.9% |
| 1155.00 | 2.72 | -2.97 | -13.6% | 17.2% |
| 1160.00 | 2.50 | -3.07 | -14.1% | 15.7% |
| 1165.00 | 2.30 | -3.18 | -14.6% | 14.4% |
| 1170.00 | 2.11 | -3.29 | -15.1% | 13.2% |
| 1175.00 | 1.94 | -3.39 | -15.6% | 12.1% |
| 1180.00 | 1.77 | -3.5 | -16.1% | 11.0% |
| 1185.00 | 1.62 | -3.61 | -16.6% | 10.0% |
| 1190.00 | 1.54 | -3.72 | -17.1% | 9.4% |
| 1195.00 | 1.36 | -3.82 | -17.5% | 8.3% |
| 1200.00 | 1.24 | -3.93 | -18.0% | 7.5% |
| 1205.00 | 1.16 | -4.04 | -18.5% | 7.0% |
| 1210.00 | 1.10 | -4.14 | -19.0% | 6.6% |
| 1220.00 | 0.89 | -4.36 | -20.0% | 5.3% |
| 1230.00 | 0.80 | -4.57 | -21.0% | 4.7% |
| 1240.00 | 0.65 | -4.79 | -22.0% | 3.8% |
| 1250.00 | 0.57 | -5.0 | -23.0% | 3.3% |
| 1260.00 | 0.48 | -5.21 | -23.9% | 2.8% |
| 1270.00 | 0.44 | -5.43 | -24.9% | 2.5% |
| 1280.00 | 0.38 | -5.64 | -25.9% | 2.2% |
| 1290.00 | 0.42 | -5.86 | -26.9% | 2.4% |
| 1300.00 | 0.28 | -6.07 | -27.9% | 1.6% |
| 1310.00 | 0.24 | -6.29 | -28.9% | 1.3% |
| 1320.00 | 0.32 | -6.5 | -29.8% | 1.8% |
| 1330.00 | 0.28 | -6.71 | -30.8% | 1.5% |
| 1340.00 | 0.20 | -6.93 | -31.8% | 1.1% |
| 1350.00 | 0.27 | -7.14 | -32.8% | 1.5% |
| 1360.00 | 0.16 | -7.36 | -33.8% | 0.9% |
| 1370.00 | 0.12 | -7.57 | -34.8% | 0.6% |
| 1380.00 | 0.14 | -7.79 | -35.7% | 0.7% |
| 1390.00 | 0.13 | -8.0 | -36.7% | 0.7% |
| 1400.00 | 0.11 | -8.21 | -37.7% | 0.6% |
| 1410.00 | 0.35 | -8.43 | -38.7% | 1.8% |
| 1420.00 | 0.18 | -8.64 | -39.7% | 0.9% |
| 1430.00 | 0.10 | -8.86 | -40.7% | 0.5% |
| 1440.00 | 0.37 | -9.07 | -41.7% | 1.9% |
| 1450.00 | 0.17 | -9.29 | -42.6% | 0.9% |
| 1460.00 | 0.16 | -9.5 | -43.6% | 0.8% |
| 1470.00 | 0.17 | -9.71 | -44.6% | 0.8% |
| 1480.00 | 0.15 | -9.93 | -45.6% | 0.7% |
| 1490.00 | 0.15 | -10.14 | -46.6% | 0.7% |
| 1500.00 | 0.08 | -10.36 | -47.6% | 0.4% |
| 1510.00 | 0.13 | -10.57 | -48.5% | 0.6% |
