ASML wheel strategy & cash-secured put scanner. ASML is currently trading at $1560.54 and trading below all four moving averages — a downtrend. This page shows the live ASML options chain across 5 expirations (2026-10-23 through 2026-11-20, DTE 1–29 days), optimized for cash-secured put and wheel strategy candidates. Last earnings: October 14, 2026 (9 days ago — next earnings date not yet announced). No upcoming earnings conflict for near-term expiries.
| Strike | Prem | ATR/Dist | Buffer% | Yield% |
|---|---|---|---|---|
| 920.00 | 0.05 | 12.09 | 41.0% | 2.0% |
| 940.00 | 5.10 | 11.71 | 39.8% | 198.0% |
| 945.00 | 0.25 | 11.62 | 39.4% | 9.7% |
| 950.00 | 5.10 | 11.52 | 39.1% | 195.9% |
| 955.00 | 4.90 | 11.43 | 38.8% | 187.3% |
| 960.00 | 5.10 | 11.33 | 38.5% | 193.9% |
| 970.00 | 0.05 | 11.14 | 37.8% | 1.9% |
| 975.00 | 5.10 | 11.05 | 37.5% | 190.9% |
| 980.00 | 5.10 | 10.96 | 37.2% | 189.9% |
| 985.00 | 5.10 | 10.86 | 36.9% | 189.0% |
| 990.00 | 4.90 | 10.77 | 36.6% | 180.7% |
| 1000.00 | 4.90 | 10.58 | 35.9% | 178.9% |
| 1005.00 | 9.90 | 10.48 | 35.6% | 359.6% |
| 1010.00 | 3.20 | 10.39 | 35.3% | 115.6% |
| 1020.00 | 9.90 | 10.2 | 34.6% | 354.3% |
| 1025.00 | 9.90 | 10.11 | 34.3% | 352.5% |
| 1045.00 | 9.90 | 9.73 | 33.0% | 345.8% |
| 1050.00 | 9.90 | 9.64 | 32.7% | 344.1% |
| 1060.00 | 9.90 | 9.45 | 32.1% | 340.9% |
| 1065.00 | 9.90 | 9.35 | 31.8% | 339.3% |
| 1100.00 | 5.10 | 8.69 | 29.5% | 169.2% |
| 1105.00 | 9.90 | 8.6 | 29.2% | 327.0% |
| 1110.00 | 9.90 | 8.5 | 28.9% | 325.5% |
| 1150.00 | 9.90 | 7.75 | 26.3% | 314.2% |
| 1200.00 | 5.10 | 6.8 | 23.1% | 155.1% |
| 1225.00 | 9.90 | 6.33 | 21.5% | 295.0% |
| 1230.00 | 9.90 | 6.24 | 21.2% | 293.8% |
| 1240.00 | 9.90 | 6.05 | 20.5% | 291.4% |
| 1245.00 | 9.90 | 5.96 | 20.2% | 290.2% |
| 1250.00 | 0.05 | 5.86 | 19.9% | 1.5% |
| 1265.00 | 5.10 | 5.58 | 18.9% | 147.2% |
| 1270.00 | 9.90 | 5.48 | 18.6% | 284.5% |
| 1275.00 | 0.05 | 5.39 | 18.3% | 1.4% |
| 1280.00 | 9.90 | 5.29 | 18.0% | 282.3% |
| 1285.00 | 9.90 | 5.2 | 17.7% | 281.2% |
| 1290.00 | 9.90 | 5.11 | 17.3% | 280.1% |
| 1295.00 | 9.90 | 5.01 | 17.0% | 279.0% |
| 1300.00 | 0.05 | 4.92 | 16.7% | 1.4% |
| 1305.00 | 9.90 | 4.82 | 16.4% | 276.9% |
| 1310.00 | 5.10 | 4.73 | 16.1% | 142.1% |
| 1315.00 | 4.90 | 4.63 | 15.7% | 136.0% |
| 1320.00 | 4.90 | 4.54 | 15.4% | 135.5% |
| 1325.00 | 0.05 | 4.45 | 15.1% | 1.4% |
| 1340.00 | 4.00 | 4.16 | 14.1% | 109.0% |
| 1345.00 | 0.05 | 4.07 | 13.8% | 1.4% |
| 1350.00 | 4.90 | 3.97 | 13.5% | 132.5% |
| 1355.00 | 4.90 | 3.88 | 13.2% | 132.0% |
| 1360.00 | 4.90 | 3.78 | 12.9% | 131.5% |
| 1365.00 | 4.90 | 3.69 | 12.5% | 131.0% |
| 1370.00 | 4.90 | 3.6 | 12.2% | 130.5% |
| 1375.00 | 4.90 | 3.5 | 11.9% | 130.1% |
| 1380.00 | 4.80 | 3.41 | 11.6% | 127.0% |
| 1385.00 | 4.90 | 3.31 | 11.2% | 129.1% |
| 1390.00 | 4.90 | 3.22 | 10.9% | 128.7% |
| 1395.00 | 4.90 | 3.12 | 10.6% | 128.2% |
| 1400.00 | 2.00 | 3.03 | 10.3% | 52.1% |
| 1405.00 | 4.90 | 2.94 | 10.0% | 127.3% |
| 1410.00 | 4.90 | 2.84 | 9.6% | 126.8% |
| 1415.00 | 3.30 | 2.75 | 9.3% | 85.1% |
| 1420.00 | 1.05 | 2.65 | 9.0% | 27.0% |
| 1425.00 | 4.90 | 2.56 | 8.7% | 125.5% |
| 1430.00 | 1.30 | 2.46 | 8.4% | 33.2% |
| 1435.00 | 1.60 | 2.37 | 8.0% | 40.7% |
| 1440.00 | 4.90 | 2.27 | 7.7% | 124.2% |
| 1445.00 | 4.90 | 2.18 | 7.4% | 123.8% |
| 1450.00 | 1.55 | 2.09 | 7.1% | 39.0% |
| 1455.00 | 1.12 | 1.99 | 6.8% | 28.1% |
| 1460.00 | 2.95 | 1.9 | 6.4% | 73.8% |
| 1465.00 | 3.00 | 1.8 | 6.1% | 74.7% |
| 1470.00 | 3.50 | 1.71 | 5.8% | 86.9% |
| 1475.00 | 1.58 | 1.61 | 5.5% | 39.1% |
| 1480.00 | 0.95 | 1.52 | 5.2% | 23.4% |
| 1485.00 | 1.15 | 1.43 | 4.8% | 28.3% |
| 1490.00 | 1.60 | 1.33 | 4.5% | 39.2% |
| 1495.00 | 1.95 | 1.24 | 4.2% | 47.6% |
| 1500.00 | 2.33 | 1.14 | 3.9% | 56.7% |
| 1505.00 | 2.78 | 1.05 | 3.6% | 67.4% |
| 1510.00 | 3.42 | 0.95 | 3.2% | 82.7% |
| 1515.00 | 3.22 | 0.86 | 2.9% | 77.6% |
| 1520.00 | 4.90 | 0.77 | 2.6% | 117.7% |
| 1525.00 | 6.00 | 0.67 | 2.3% | 143.6% |
| 1530.00 | 7.50 | 0.58 | 2.0% | 178.9% |
| 1535.00 | 7.90 | 0.48 | 1.6% | 187.9% |
| 1540.00 | 10.45 | 0.39 | 1.3% | 247.7% |
| 1545.00 | 11.30 | 0.29 | 1.0% | 267.0% |
| 1550.00 | 14.35 | 0.2 | 0.7% | 337.9% |
| 1555.00 | 15.00 | 0.1 | 0.4% | 352.1% |
| 1560.00 | 17.45 | 0.01 | 0.0% | 408.3% |
| LAST PRICE: $1560.54 | ||||
| 1565.00 | 17.40 | -0.08 | -0.3% | 405.8% |
| 1580.00 | 10.30 | -0.37 | -1.2% | 237.9% |
| 1585.00 | 8.65 | -0.46 | -1.6% | 199.2% |
| 1590.00 | 8.80 | -0.56 | -1.9% | 202.0% |
| 1595.00 | 8.35 | -0.65 | -2.2% | 191.1% |
| 1600.00 | 4.90 | -0.74 | -2.5% | 111.8% |
| 1605.00 | 5.90 | -0.84 | -2.8% | 134.2% |
| 1610.00 | 5.18 | -0.93 | -3.2% | 117.4% |
| 1615.00 | 2.65 | -1.03 | -3.5% | 59.9% |
| 1620.00 | 2.28 | -1.12 | -3.8% | 51.4% |
| 1625.00 | 1.85 | -1.22 | -4.1% | 41.6% |
| 1630.00 | 1.52 | -1.31 | -4.5% | 34.0% |
| 1635.00 | 1.18 | -1.41 | -4.8% | 26.3% |
| 1640.00 | 0.85 | -1.5 | -5.1% | 18.9% |
| 1645.00 | 2.12 | -1.59 | -5.4% | 47.0% |
| 1650.00 | 1.50 | -1.69 | -5.7% | 33.2% |
| 1655.00 | 3.00 | -1.78 | -6.1% | 66.2% |
| 1660.00 | 2.70 | -1.88 | -6.4% | 59.4% |
| 1665.00 | 1.18 | -1.97 | -6.7% | 25.9% |
| 1670.00 | 2.10 | -2.07 | -7.0% | 45.9% |
| 1675.00 | 0.60 | -2.16 | -7.3% | 13.1% |
| 1680.00 | 1.40 | -2.25 | -7.7% | 30.4% |
| 1685.00 | 1.60 | -2.35 | -8.0% | 34.7% |
| 1690.00 | 1.55 | -2.44 | -8.3% | 33.5% |
| 1695.00 | 1.70 | -2.54 | -8.6% | 36.6% |
| 1700.00 | 0.45 | -2.63 | -8.9% | 9.7% |
| 1705.00 | 1.45 | -2.73 | -9.3% | 31.0% |
| 1710.00 | 0.62 | -2.82 | -9.6% | 13.2% |
| 1715.00 | 1.10 | -2.92 | -9.9% | 23.4% |
| 1720.00 | 0.30 | -3.01 | -10.2% | 6.4% |
| 1725.00 | 0.80 | -3.1 | -10.5% | 16.9% |
| 1730.00 | 2.95 | -3.2 | -10.9% | 62.2% |
| 1735.00 | 0.95 | -3.29 | -11.2% | 20.0% |
| 1740.00 | 1.35 | -3.39 | -11.5% | 28.3% |
| 1745.00 | 2.25 | -3.48 | -11.8% | 47.1% |
| 1750.00 | 1.10 | -3.58 | -12.1% | 22.9% |
| 1755.00 | 2.75 | -3.67 | -12.5% | 57.2% |
| 1760.00 | 2.85 | -3.76 | -12.8% | 59.1% |
| 1765.00 | 0.80 | -3.86 | -13.1% | 16.5% |
| 1770.00 | 1.20 | -3.95 | -13.4% | 24.7% |
| 1775.00 | 3.70 | -4.05 | -13.7% | 76.1% |
| 1780.00 | 0.75 | -4.14 | -14.1% | 15.4% |
| 1785.00 | 5.10 | -4.24 | -14.4% | 104.3% |
| 1790.00 | 0.05 | -4.33 | -14.7% | 1.0% |
| 1792.50 | 4.90 | -4.38 | -14.9% | 99.8% |
| 1795.00 | 4.90 | -4.42 | -15.0% | 99.6% |
| 1797.50 | 4.90 | -4.47 | -15.2% | 99.5% |
| 1800.00 | 5.10 | -4.52 | -15.3% | 103.4% |
| 1802.50 | 4.90 | -4.57 | -15.5% | 99.2% |
| 1805.00 | 5.10 | -4.61 | -15.7% | 103.1% |
| 1810.00 | 2.65 | -4.71 | -16.0% | 53.4% |
| 1812.50 | 4.90 | -4.76 | -16.1% | 98.7% |
| 1815.00 | 5.10 | -4.8 | -16.3% | 102.6% |
| 1817.50 | 0.05 | -4.85 | -16.5% | 1.0% |
| 1820.00 | 4.90 | -4.9 | -16.6% | 98.3% |
| 1825.00 | 9.90 | -4.99 | -16.9% | 198.0% |
| 1830.00 | 5.10 | -5.09 | -17.3% | 101.7% |
| 1835.00 | 9.90 | -5.18 | -17.6% | 196.9% |
| 1840.00 | 5.10 | -5.27 | -17.9% | 101.2% |
| 1845.00 | 9.90 | -5.37 | -18.2% | 195.9% |
| 1850.00 | 0.05 | -5.46 | -18.5% | 1.0% |
| 1855.00 | 9.90 | -5.56 | -18.9% | 194.8% |
| 1860.00 | 0.80 | -5.65 | -19.2% | 15.7% |
| 1865.00 | 5.10 | -5.75 | -19.5% | 99.8% |
| 1870.00 | 0.05 | -5.84 | -19.8% | 1.0% |
| 1875.00 | 0.05 | -5.93 | -20.2% | 1.0% |
| 1880.00 | 0.05 | -6.03 | -20.5% | 1.0% |
| 1885.00 | 2.65 | -6.12 | -20.8% | 51.3% |
| 1890.00 | 5.10 | -6.22 | -21.1% | 98.5% |
| 1895.00 | 4.90 | -6.31 | -21.4% | 94.4% |
| 1900.00 | 2.65 | -6.41 | -21.8% | 50.9% |
| 1905.00 | 4.90 | -6.5 | -22.1% | 93.9% |
| 1910.00 | 5.10 | -6.6 | -22.4% | 97.5% |
| 1915.00 | 9.90 | -6.69 | -22.7% | 188.7% |
| 1920.00 | 9.90 | -6.78 | -23.0% | 188.2% |
| 1925.00 | 5.10 | -6.88 | -23.4% | 96.7% |
| 1930.00 | 9.90 | -6.97 | -23.7% | 187.2% |
| 1935.00 | 9.90 | -7.07 | -24.0% | 186.7% |
| 1940.00 | 9.90 | -7.16 | -24.3% | 186.3% |
| 1945.00 | 9.90 | -7.26 | -24.6% | 185.8% |
| 1950.00 | 0.05 | -7.35 | -25.0% | 0.9% |
| 1955.00 | 4.90 | -7.44 | -25.3% | 91.5% |
| 1960.00 | 9.90 | -7.54 | -25.6% | 184.4% |
| 1965.00 | 9.90 | -7.63 | -25.9% | 183.9% |
| 1970.00 | 4.90 | -7.73 | -26.2% | 90.8% |
| 1975.00 | 9.90 | -7.82 | -26.6% | 183.0% |
| 1980.00 | 9.90 | -7.92 | -26.9% | 182.5% |
| 1985.00 | 4.90 | -8.01 | -27.2% | 90.1% |
| 1990.00 | 9.90 | -8.1 | -27.5% | 181.6% |
| 1995.00 | 9.90 | -8.2 | -27.8% | 181.1% |
| 2000.00 | 0.05 | -8.29 | -28.2% | 0.9% |
| 2010.00 | 9.90 | -8.48 | -28.8% | 179.8% |
| 2020.00 | 4.90 | -8.67 | -29.4% | 88.5% |
| 2030.00 | 4.90 | -8.86 | -30.1% | 88.1% |
| 2040.00 | 3.30 | -9.05 | -30.7% | 59.0% |
| 2050.00 | 9.90 | -9.24 | -31.4% | 176.3% |
| 2060.00 | 9.90 | -9.43 | -32.0% | 175.4% |
| 2070.00 | 4.90 | -9.61 | -32.6% | 86.4% |
| 2080.00 | 9.90 | -9.8 | -33.3% | 173.7% |
| 2090.00 | 9.90 | -9.99 | -33.9% | 172.9% |
| 2100.00 | 5.10 | -10.18 | -34.6% | 88.6% |
| 2110.00 | 9.90 | -10.37 | -35.2% | 171.3% |
| 2120.00 | 4.90 | -10.56 | -35.9% | 84.4% |
| 2130.00 | 9.90 | -10.75 | -36.5% | 169.6% |
| 2140.00 | 9.90 | -10.94 | -37.1% | 168.9% |
| 2150.00 | 2.60 | -11.12 | -37.8% | 44.1% |
| 2160.00 | 9.90 | -11.31 | -38.4% | 167.3% |
| 2170.00 | 9.90 | -11.5 | -39.1% | 166.5% |
| 2180.00 | 9.90 | -11.69 | -39.7% | 165.8% |
| 2190.00 | 9.90 | -11.88 | -40.3% | 165.0% |
| 2200.00 | 9.90 | -12.07 | -41.0% | 164.3% |
| 2210.00 | 4.90 | -12.26 | -41.6% | 80.9% |
| 2220.00 | 9.90 | -12.45 | -42.3% | 162.8% |
| 2230.00 | 9.90 | -12.63 | -42.9% | 162.0% |
| 2240.00 | 9.90 | -12.82 | -43.5% | 161.3% |
| 2250.00 | 0.50 | -13.01 | -44.2% | 8.1% |
| 2270.00 | 9.90 | -13.39 | -45.5% | 159.2% |
| 2280.00 | 9.90 | -13.58 | -46.1% | 158.5% |
| 2290.00 | 9.90 | -13.77 | -46.7% | 157.8% |
| 2300.00 | 9.90 | -13.96 | -47.4% | 157.1% |
| 2310.00 | 9.90 | -14.14 | -48.0% | 156.4% |
| 2360.00 | 9.90 | -15.09 | -51.2% | 153.1% |
| 2370.00 | 9.90 | -15.28 | -51.9% | 152.5% |
| 2390.00 | 9.90 | -15.65 | -53.2% | 151.2% |
| 2400.00 | 9.90 | -15.84 | -53.8% | 150.6% |
| 2410.00 | 9.90 | -16.03 | -54.4% | 149.9% |
| 2420.00 | 9.90 | -16.22 | -55.1% | 149.3% |
| 2430.00 | 9.90 | -16.41 | -55.7% | 148.7% |
| 2440.00 | 9.90 | -16.6 | -56.4% | 148.1% |
| 2450.00 | 9.90 | -16.79 | -57.0% | 147.5% |
| 2460.00 | 9.90 | -16.98 | -57.6% | 146.9% |
| 2470.00 | 1.50 | -17.16 | -58.3% | 22.2% |
| 2480.00 | 4.90 | -17.35 | -58.9% | 72.1% |
| 2490.00 | 9.90 | -17.54 | -59.6% | 145.1% |
| 2500.00 | 4.90 | -17.73 | -60.2% | 71.5% |
| Strike | Prem | ATR/Dist | Buffer% | Yield% |
|---|---|---|---|---|
| 920.00 | 17.00 | 12.09 | 41.0% | 84.3% |
| 930.00 | 17.00 | 11.9 | 40.4% | 83.4% |
| 940.00 | 17.00 | 11.71 | 39.8% | 82.5% |
| 950.00 | 17.00 | 11.52 | 39.1% | 81.6% |
| 960.00 | 2.85 | 11.33 | 38.5% | 13.5% |
| 1000.00 | 17.00 | 10.58 | 35.9% | 77.6% |
| 1020.00 | 17.10 | 10.2 | 34.6% | 76.5% |
| 1030.00 | 17.10 | 10.01 | 34.0% | 75.7% |
| 1100.00 | 1.75 | 8.69 | 29.5% | 7.3% |
| 1120.00 | 17.10 | 8.31 | 28.2% | 69.7% |
| 1150.00 | 4.90 | 7.75 | 26.3% | 19.4% |
| 1160.00 | 2.85 | 7.56 | 25.7% | 11.2% |
| 1170.00 | 4.90 | 7.37 | 25.0% | 19.1% |
| 1180.00 | 0.60 | 7.18 | 24.4% | 2.3% |
| 1190.00 | 4.90 | 6.99 | 23.7% | 18.8% |
| 1200.00 | 4.90 | 6.8 | 23.1% | 18.6% |
| 1210.00 | 4.90 | 6.62 | 22.5% | 18.5% |
| 1230.00 | 0.55 | 6.24 | 21.2% | 2.0% |
| 1240.00 | 4.90 | 6.05 | 20.5% | 18.0% |
| 1250.00 | 0.35 | 5.86 | 19.9% | 1.3% |
| 1260.00 | 1.85 | 5.67 | 19.3% | 6.7% |
| 1270.00 | 4.90 | 5.48 | 18.6% | 17.6% |
| 1280.00 | 0.60 | 5.29 | 18.0% | 2.1% |
| 1290.00 | 3.80 | 5.11 | 17.3% | 13.4% |
| 1300.00 | 2.17 | 4.92 | 16.7% | 7.6% |
| 1310.00 | 5.48 | 4.73 | 16.1% | 19.1% |
| 1320.00 | 5.58 | 4.54 | 15.4% | 19.3% |
| 1330.00 | 5.68 | 4.35 | 14.8% | 19.5% |
| 1340.00 | 1.95 | 4.16 | 14.1% | 6.6% |
| 1350.00 | 2.97 | 3.97 | 13.5% | 10.0% |
| 1360.00 | 2.80 | 3.78 | 12.9% | 9.4% |
| 1370.00 | 3.35 | 3.6 | 12.2% | 11.2% |
| 1380.00 | 3.78 | 3.41 | 11.6% | 12.5% |
| 1390.00 | 3.50 | 3.22 | 10.9% | 11.5% |
| 1400.00 | 4.32 | 3.03 | 10.3% | 14.1% |
| 1410.00 | 6.10 | 2.84 | 9.6% | 19.7% |
| 1420.00 | 6.60 | 2.65 | 9.0% | 21.2% |
| 1430.00 | 6.65 | 2.46 | 8.4% | 21.2% |
| 1440.00 | 7.55 | 2.27 | 7.7% | 23.9% |
| 1450.00 | 8.75 | 2.09 | 7.1% | 27.5% |
| 1460.00 | 10.85 | 1.9 | 6.4% | 33.9% |
| 1470.00 | 14.90 | 1.71 | 5.8% | 46.2% |
| 1480.00 | 15.40 | 1.52 | 5.2% | 47.5% |
| 1490.00 | 17.65 | 1.33 | 4.5% | 54.0% |
| 1495.00 | 20.80 | 1.24 | 4.2% | 63.5% |
| 1500.00 | 22.35 | 1.14 | 3.9% | 68.0% |
| 1505.00 | 24.15 | 1.05 | 3.6% | 73.2% |
| 1510.00 | 22.20 | 0.95 | 3.2% | 67.1% |
| 1515.00 | 25.10 | 0.86 | 2.9% | 75.6% |
| 1520.00 | 27.20 | 0.77 | 2.6% | 81.6% |
| 1525.00 | 28.30 | 0.67 | 2.3% | 84.7% |
| 1530.00 | 29.30 | 0.58 | 2.0% | 87.4% |
| 1535.00 | 32.85 | 0.48 | 1.6% | 97.6% |
| 1540.00 | 35.65 | 0.39 | 1.3% | 105.6% |
| 1545.00 | 38.05 | 0.29 | 1.0% | 112.4% |
| 1550.00 | 41.90 | 0.2 | 0.7% | 123.3% |
| 1555.00 | 41.05 | 0.1 | 0.4% | 120.4% |
| 1560.00 | 43.60 | 0.01 | 0.0% | 127.5% |
| LAST PRICE: $1560.54 | ||||
| 1570.00 | 39.85 | -0.18 | -0.6% | 115.8% |
| 1575.00 | 40.30 | -0.27 | -0.9% | 116.7% |
| 1580.00 | 37.80 | -0.37 | -1.2% | 109.2% |
| 1585.00 | 36.40 | -0.46 | -1.6% | 104.8% |
| 1590.00 | 33.70 | -0.56 | -1.9% | 96.7% |
| 1595.00 | 31.75 | -0.65 | -2.2% | 90.8% |
| 1600.00 | 28.40 | -0.74 | -2.5% | 81.0% |
| 1605.00 | 28.40 | -0.84 | -2.8% | 80.7% |
| 1610.00 | 24.60 | -0.93 | -3.2% | 69.7% |
| 1615.00 | 26.15 | -1.03 | -3.5% | 73.9% |
| 1620.00 | 23.45 | -1.12 | -3.8% | 66.0% |
| 1625.00 | 20.25 | -1.22 | -4.1% | 56.9% |
| 1630.00 | 18.60 | -1.31 | -4.5% | 52.1% |
| 1635.00 | 17.65 | -1.41 | -4.8% | 49.3% |
| 1640.00 | 17.35 | -1.5 | -5.1% | 48.3% |
| 1645.00 | 14.95 | -1.59 | -5.4% | 41.5% |
| 1650.00 | 13.90 | -1.69 | -5.7% | 38.4% |
| 1655.00 | 13.15 | -1.78 | -6.1% | 36.3% |
| 1660.00 | 12.90 | -1.88 | -6.4% | 35.5% |
| 1665.00 | 11.60 | -1.97 | -6.7% | 31.8% |
| 1670.00 | 10.10 | -2.07 | -7.0% | 27.6% |
| 1675.00 | 12.00 | -2.16 | -7.3% | 32.7% |
| 1680.00 | 8.70 | -2.25 | -7.7% | 23.6% |
| 1685.00 | 10.85 | -2.35 | -8.0% | 29.4% |
| 1690.00 | 7.70 | -2.44 | -8.3% | 20.8% |
| 1695.00 | 7.00 | -2.54 | -8.6% | 18.8% |
| 1700.00 | 6.55 | -2.63 | -8.9% | 17.6% |
| 1705.00 | 5.95 | -2.73 | -9.3% | 15.9% |
| 1710.00 | 5.55 | -2.82 | -9.6% | 14.8% |
| 1715.00 | 5.10 | -2.92 | -9.9% | 13.6% |
| 1720.00 | 4.70 | -3.01 | -10.2% | 12.5% |
| 1725.00 | 4.30 | -3.1 | -10.5% | 11.4% |
| 1730.00 | 4.05 | -3.2 | -10.9% | 10.7% |
| 1735.00 | 3.70 | -3.29 | -11.2% | 9.7% |
| 1740.00 | 3.48 | -3.39 | -11.5% | 9.1% |
| 1745.00 | 3.25 | -3.48 | -11.8% | 8.5% |
| 1750.00 | 3.02 | -3.58 | -12.1% | 7.9% |
| 1755.00 | 2.80 | -3.67 | -12.5% | 7.3% |
| 1760.00 | 2.60 | -3.76 | -12.8% | 6.7% |
| 1765.00 | 2.42 | -3.86 | -13.1% | 6.3% |
| 1770.00 | 2.22 | -3.95 | -13.4% | 5.7% |
| 1775.00 | 2.08 | -4.05 | -13.7% | 5.3% |
| 1780.00 | 1.90 | -4.14 | -14.1% | 4.9% |
| 1785.00 | 1.83 | -4.24 | -14.4% | 4.7% |
| 1790.00 | 1.65 | -4.33 | -14.7% | 4.2% |
| 1792.50 | 1.62 | -4.38 | -14.9% | 4.1% |
| 1795.00 | 1.60 | -4.42 | -15.0% | 4.1% |
| 1800.00 | 1.45 | -4.52 | -15.3% | 3.7% |
| 1802.50 | 1.55 | -4.57 | -15.5% | 3.9% |
| 1805.00 | 1.40 | -4.61 | -15.7% | 3.5% |
| 1807.50 | 1.35 | -4.66 | -15.8% | 3.4% |
| 1810.00 | 1.15 | -4.71 | -16.0% | 2.9% |
| 1812.50 | 1.30 | -4.76 | -16.1% | 3.3% |
| 1815.00 | 1.25 | -4.8 | -16.3% | 3.1% |
| 1820.00 | 1.20 | -4.9 | -16.6% | 3.0% |
| 1825.00 | 1.02 | -4.99 | -16.9% | 2.6% |
| 1830.00 | 1.02 | -5.09 | -17.3% | 2.5% |
| 1835.00 | 0.98 | -5.18 | -17.6% | 2.4% |
| 1840.00 | 0.92 | -5.27 | -17.9% | 2.3% |
| 1845.00 | 0.90 | -5.37 | -18.2% | 2.2% |
| 1850.00 | 1.55 | -5.46 | -18.5% | 3.8% |
| 1855.00 | 4.90 | -5.56 | -18.9% | 12.1% |
| 1860.00 | 1.55 | -5.65 | -19.2% | 3.8% |
| 1865.00 | 1.45 | -5.75 | -19.5% | 3.5% |
| 1870.00 | 1.40 | -5.84 | -19.8% | 3.4% |
| 1875.00 | 1.35 | -5.93 | -20.2% | 3.3% |
| 1880.00 | 1.30 | -6.03 | -20.5% | 3.2% |
| 1885.00 | 4.50 | -6.12 | -20.8% | 10.9% |
| 1890.00 | 1.20 | -6.22 | -21.1% | 2.9% |
| 1900.00 | 3.00 | -6.41 | -21.8% | 7.2% |
| 1910.00 | 4.00 | -6.6 | -22.4% | 9.6% |
| 1920.00 | 3.90 | -6.78 | -23.0% | 9.3% |
| 1930.00 | 3.50 | -6.97 | -23.7% | 8.3% |
| 1940.00 | 3.70 | -7.16 | -24.3% | 8.7% |
| 1950.00 | 1.25 | -7.35 | -25.0% | 2.9% |
| 1960.00 | 4.90 | -7.54 | -25.6% | 11.4% |
| 1970.00 | 4.90 | -7.73 | -26.2% | 11.3% |
| 1980.00 | 4.90 | -7.92 | -26.9% | 11.3% |
| 1990.00 | 4.90 | -8.1 | -27.5% | 11.2% |
| 2000.00 | 3.00 | -8.29 | -28.2% | 6.8% |
| 2010.00 | 4.90 | -8.48 | -28.8% | 11.1% |
| 2020.00 | 4.90 | -8.67 | -29.4% | 11.1% |
| 2030.00 | 4.90 | -8.86 | -30.1% | 11.0% |
| 2040.00 | 4.90 | -9.05 | -30.7% | 11.0% |
| 2050.00 | 3.40 | -9.24 | -31.4% | 7.6% |
| 2060.00 | 4.90 | -9.43 | -32.0% | 10.9% |
| 2070.00 | 5.10 | -9.61 | -32.6% | 11.2% |
| 2080.00 | 17.10 | -9.8 | -33.3% | 37.5% |
| 2090.00 | 4.90 | -9.99 | -33.9% | 10.7% |
| 2100.00 | 2.70 | -10.18 | -34.6% | 5.9% |
| 2110.00 | 4.90 | -10.37 | -35.2% | 10.6% |
| 2120.00 | 17.10 | -10.56 | -35.9% | 36.8% |
| 2130.00 | 17.10 | -10.75 | -36.5% | 36.6% |
| 2140.00 | 17.10 | -10.94 | -37.1% | 36.5% |
| 2150.00 | 9.90 | -11.12 | -37.8% | 21.0% |
| 2160.00 | 17.10 | -11.31 | -38.4% | 36.1% |
| 2170.00 | 17.10 | -11.5 | -39.1% | 36.0% |
| 2180.00 | 17.10 | -11.69 | -39.7% | 35.8% |
| 2190.00 | 17.10 | -11.88 | -40.3% | 35.6% |
| 2200.00 | 15.10 | -12.07 | -41.0% | 31.3% |
| 2210.00 | 17.10 | -12.26 | -41.6% | 35.3% |
| 2220.00 | 17.10 | -12.45 | -42.3% | 35.1% |
| 2230.00 | 17.10 | -12.63 | -42.9% | 35.0% |
| 2240.00 | 3.70 | -12.82 | -43.5% | 7.5% |
| 2250.00 | 17.10 | -13.01 | -44.2% | 34.7% |
| 2260.00 | 17.10 | -13.2 | -44.8% | 34.5% |
| 2270.00 | 17.10 | -13.39 | -45.5% | 34.4% |
| 2280.00 | 17.10 | -13.58 | -46.1% | 34.2% |
| 2290.00 | 17.10 | -13.77 | -46.7% | 34.1% |
| 2300.00 | 10.10 | -13.96 | -47.4% | 20.0% |
| 2310.00 | 17.10 | -14.14 | -48.0% | 33.8% |
| 2320.00 | 17.10 | -14.33 | -48.7% | 33.6% |
| 2330.00 | 17.10 | -14.52 | -49.3% | 33.5% |
| 2340.00 | 17.10 | -14.71 | -49.9% | 33.3% |
| 2350.00 | 17.10 | -14.9 | -50.6% | 33.2% |
| 2380.00 | 17.10 | -15.47 | -52.5% | 32.8% |
| 2400.00 | 17.10 | -15.84 | -53.8% | 32.5% |
| 2410.00 | 17.10 | -16.03 | -54.4% | 32.4% |
| 2430.00 | 17.10 | -16.41 | -55.7% | 32.1% |
| 2460.00 | 17.10 | -16.98 | -57.6% | 31.7% |
| 2500.00 | 5.10 | -17.73 | -60.2% | 9.3% |
| Strike | Prem | ATR/Dist | Buffer% | Yield% |
|---|---|---|---|---|
| 1050.00 | 17.10 | 9.64 | 32.7% | 39.6% |
| 1100.00 | 0.85 | 8.69 | 29.5% | 1.9% |
| 1110.00 | 4.90 | 8.5 | 28.9% | 10.7% |
| 1130.00 | 4.90 | 8.13 | 27.6% | 10.6% |
| 1140.00 | 4.90 | 7.94 | 26.9% | 10.5% |
| 1150.00 | 14.90 | 7.75 | 26.3% | 31.5% |
| 1160.00 | 15.10 | 7.56 | 25.7% | 31.7% |
| 1170.00 | 4.90 | 7.37 | 25.0% | 10.2% |
| 1180.00 | 1.08 | 7.18 | 24.4% | 2.2% |
| 1190.00 | 4.90 | 6.99 | 23.7% | 10.0% |
